泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)合格人員公示
日期:2024-09-23
2024年9月18日~20日,我校順利開(kāi)展了電工三級(jí)、車(chē)工(數(shù)控車(chē)工)四級(jí)的職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作,共有80人參加,其中55人合格,現(xiàn)將成績(jī)合格人員公示如下,如對(duì)參評(píng)人員資格、成績(jī)有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與我校職業(yè)技能等級(jí)評(píng)價(jià)中心聯(lián)系,逾期不再受理。電話:87703010,聯(lián)系人:陳老師。公示時(shí)間為2024年9月23日至9月27日。
泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定 | ||||||
成績(jī)合格人員花名冊(cè) | ||||||
認(rèn)定批次:2024-32129907-00015 | 2024年9月23日 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)(工種) | 認(rèn)定等級(jí) | 理論成績(jī) | 實(shí)操成績(jī) |
1 | 生凱 | 3212990724091800001 | 電工 | 三級(jí) | 79 | 65 |
2 | 印濼 | 3212990724091800002 | 電工 | 三級(jí) | 75 | 63 |
3 | 顧輝亮 | 3212990724091800003 | 電工 | 三級(jí) | 75 | 62 |
4 | 范陽(yáng) | 3212990724091800004 | 電工 | 三級(jí) | 75 | 60 |
5 | 陳坤 | 3212990724091800005 | 電工 | 三級(jí) | 73 | 60 |
6 | 黃帥 | 3212990724091800006 | 電工 | 三級(jí) | 77 | 65 |
7 | 吳玲薔 | 3212990724091800007 | 電工 | 三級(jí) | 73 | 64 |
8 | 袁明昊 | 3212990724091800008 | 電工 | 三級(jí) | 81 | 64 |
9 | 雷超 | 3212990724091800009 | 電工 | 三級(jí) | 76 | 62 |
10 | 吳靜貽 | 3212990724091800010 | 電工 | 三級(jí) | 71 | 68 |
11 | 沈思齊 | 3212990724091800011 | 電工 | 三級(jí) | 75 | 68 |
12 | 唐杰 | 3212990724091800012 | 電工 | 三級(jí) | 76 | 70 |
13 | 陳嘉鵬 | 3212990724091800013 | 電工 | 三級(jí) | 77 | 60 |
14 | 顧袁銘 | 3212990724091800014 | 電工 | 三級(jí) | 75 | 62 |
15 | 何鑫 | 3212990724091800015 | 電工 | 三級(jí) | 74 | 65 |
16 | 瞿揚(yáng) | 3212990724091800016 | 電工 | 三級(jí) | 75 | 62 |
17 | 吳鳳祥 | 3212990724091800017 | 電工 | 三級(jí) | 75 | 60 |
18 | 肖磊濤 | 3212990724091800018 | 電工 | 三級(jí) | 78 | 67 |
19 | 張富康 | 3212990724091800019 | 電工 | 三級(jí) | 76 | 67 |
20 | 丁磊 | 3212990724091800020 | 電工 | 三級(jí) | 76 | 64 |
21 | 黃嘉 | 3212990724091800021 | 電工 | 三級(jí) | 78 | 65 |
22 | 申偉峻 | 3212990724091800022 | 電工 | 三級(jí) | 71 | 61 |
23 | 焦黃誠(chéng) | 3212990724091800023 | 電工 | 三級(jí) | 80 | 65 |
24 | 嚴(yán)杰 | 3212990724091800024 | 電工 | 三級(jí) | 77 | 68 |
25 | 游逸旭 | 3212990724091800025 | 電工 | 三級(jí) | 73 | 61 |
26 | 章志榮 | 3212990724091800026 | 電工 | 三級(jí) | 75 | 65 |
27 | 樊星宇 | 3212990724091800027 | 電工 | 三級(jí) | 76 | 62 |
28 | 徐成 | 3212990724091800028 | 電工 | 三級(jí) | 80 | 67 |
29 | 季程輝 | 3212990724091800029 | 電工 | 三級(jí) | 80 | 65 |
30 | 顧正 | 3212990724091800030 | 電工 | 三級(jí) | 82 | 70 |
31 | 袁鑫 | 3212990724091800031 | 電工 | 三級(jí) | 80 | 64 |
32 | 印文軒 | 3212990724091800032 | 電工 | 三級(jí) | 81 | 67 |
33 | 鞠卉 | 3212990724091800033 | 電工 | 三級(jí) | 81 | 66 |
34 | 李嘯 | 3212990724091800034 | 電工 | 三級(jí) | 74 | 63 |
35 | 王相杰 | 3212990724091800035 | 電工 | 三級(jí) | 69 | 66 |
36 | 朱波 | 3212990724091800036 | 電工 | 三級(jí) | 73 | 61 |
37 | 王鎏 | 3212990724091800037 | 電工 | 三級(jí) | 73 | 65 |
38 | 葉崇洋 | 3212990724091800038 | 電工 | 三級(jí) | 75 | 67 |
39 | 蔣宇 | 3212990724091800039 | 電工 | 三級(jí) | 72 | 64 |
40 | 高徐靖 | 3212990724091800040 | 電工 | 三級(jí) | 74 | 60 |
41 | 成瑞 | 3212990724091800043 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 73 | 60 |
42 | 成司廣 | 3212990724091800044 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 67 | 62 |
43 | 董馨 | 3212990724091800045 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 74 | 61 |
44 | 封嘉俊 | 3212990724091800047 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 74 | 73 |
45 | 蔣帥 | 3212990724091800050 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 85 | 61 |
46 | 馬鑫 | 3212990724091800055 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 77 | 64 |
47 | 毛斐 | 3212990724091800056 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 82 | 64 |
48 | 沈俊林 | 3212990724091800057 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 82 | 60 |
49 | 汪辰 | 3212990724091800058 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 80 | 60 |
50 | 吳春林 | 3212990724091800061 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 75 | 60 |
51 | 吳濤 | 3212990724091800063 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 76 | 61 |
52 | 徐浩東 | 3212990724091800066 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 80 | 61 |
53 | 尤鵬杰 | 3212990724091800073 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 84 | 63 |
54 | 周涵 | 3212990724091800076 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 75 | 61 |
55 | 朱毅 | 3212990724091800080 | 車(chē)工(數(shù)控車(chē)工) | 四級(jí) | 60 | 61 |
說(shuō)明:1.理論成績(jī)、技能成績(jī)的合格線均為60分。2.理論、技能均合格則評(píng)價(jià)結(jié)果為合格。 |