泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)合格人員公示
日期:2024-12-02
2024年11月27~29日,我校順利開展了電工四級(jí),、車工(數(shù)控車工)四級(jí)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作,,共有88人參加,其中87人合格,,現(xiàn)將成績(jī)合格人員公示如下,,如對(duì)參評(píng)人員資格,、成績(jī)有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與我校職業(yè)技能等級(jí)評(píng)價(jià)中心聯(lián)系,,逾期不再受理,。電話:87703010,聯(lián)系人:陳老師,。公示時(shí)間為2024年12月2日至12月6日,。
泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定 | ||||||
成績(jī)合格人員花名冊(cè) | ||||||
認(rèn)定批次:2024-32129907-00022 | 2024年12月1日 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)(工種) | 認(rèn)定等級(jí) | 理論成績(jī) | 實(shí)操成績(jī) |
1 | 鄭云 | 3212990724112700001 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 80 | 75 |
2 | 李嘉涵 | 3212990724112700002 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 87 | 68 |
3 | 王迪 | 3212990724112700003 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 89 | 75 |
4 | 程培澤 | 3212990724112700004 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 81 | 73 |
5 | 白天翔 | 3212990724112700005 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 86 | 77 |
6 | 韓博文 | 3212990724112700006 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 87 | 79 |
7 | 劉博文 | 3212990724112700007 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 91 | 74 |
8 | 張旭 | 3212990724112700008 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 90 | 87 |
9 | 肖銳 | 3212990724112700009 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 86 | 79 |
10 | 蘆晨鵬 | 3212990724112700010 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 88 | 83 |
11 | 薄桂鑫 | 3212990724112700011 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 86 | 76 |
12 | 趙凱 | 3212990724112700012 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 83 | 85 |
13 | 徐安 | 3212990724112700013 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 85 | 83 |
14 | 李翰林 | 3212990724112700014 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 88 | 74 |
15 | 印浩宇 | 3212990724112700015 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 89 | 71 |
16 | 顧娜 | 3212990724112700016 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 90 | 74 |
17 | 戴語晨 | 3212990724112700017 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 87 | 73 |
18 | 陳彬 | 3212990724112700018 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 85 | 79 |
19 | 王斌 | 3212990724112700019 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 86 | 72 |
20 | 周鑫銘 | 3212990724112700020 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 86 | 83 |
21 | 蔣天宇 | 3212990724112700021 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 91 | 78 |
22 | 符涵宇 | 3212990724112700022 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 90 | 77 |
23 | 周婷 | 3212990724112700023 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 90 | 79 |
24 | 虞金衡 | 3212990724112700024 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 85 | 72 |
25 | 蔡宇 | 3212990724112700025 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 84 | 73 |
26 | 俞波 | 3212990724112700026 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 85 | 66 |
27 | 趙諸 | 3212990724112700027 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 81 | 75 |
28 | 常浩宇 | 3212990724112700028 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 79 | 67 |
29 | 侯智杰 | 3212990724112700029 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 86 | 88 |
30 | 鄧靖康 | 3212990724112700030 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 85 | 76 |
31 | 張肖輝 | 3212990724112700031 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 86 | 83 |
32 | 吳昊鵬 | 3212990724112700032 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 79 | 78 |
33 | 徐錦濤 | 3212990724112700033 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 86 | 72 |
34 | 丁思洋 | 3212990724112700034 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 88 | 77 |
35 | 季旺冬 | 3212990724112700035 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 88 | 75 |
36 | 王宇翔 | 3212990724112700036 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 85 | 60 |
37 | 徐子涵 | 3212990724112700037 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 84 | 73 |
38 | 程奚羽 | 3212990724112700038 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 76 | 69 |
39 | 薛霖 | 3212990724112700039 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 80 | 74 |
40 | 盧雯娟 | 3212990724112700040 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 87 | 78 |
41 | 顧羅峰 | 3212990724112700041 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 86 | 78 |
42 | 黃成彧 | 3212990724112700042 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 90 | 78 |
43 | 丁航 | 3212990724112700043 | 車工(數(shù)控車工) | 四級(jí) | 84 | 61 |
44 | 丁冬杰 | 3212990724112700045 | 電工 | 四級(jí) | 91 | 80 |
45 | 樊鑫 | 3212990724112700046 | 電工 | 四級(jí) | 90 | 81 |
46 | 刁磊 | 3212990724112700047 | 電工 | 四級(jí) | 87 | 82 |
47 | 張宇 | 3212990724112700048 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 79 |
48 | 張昭群 | 3212990724112700049 | 電工 | 四級(jí) | 87 | 80 |
49 | 黃星銘 | 3212990724112700050 | 電工 | 四級(jí) | 88 | 69 |
50 | 劉天浩 | 3212990724112700051 | 電工 | 四級(jí) | 91 | 63 |
51 | 楊昊 | 3212990724112700052 | 電工 | 四級(jí) | 83 | 65 |
52 | 吳昊 | 3212990724112700053 | 電工 | 四級(jí) | 90 | 66 |
53 | 張耀揚(yáng) | 3212990724112700054 | 電工 | 四級(jí) | 88 | 68 |
54 | 王志城 | 3212990724112700055 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 65 |
55 | 陶澤 | 3212990724112700056 | 電工 | 四級(jí) | 86 | 64 |
56 | 王明皓 | 3212990724112700057 | 電工 | 四級(jí) | 90 | 71 |
57 | 陳子龍 | 3212990724112700058 | 電工 | 四級(jí) | 90 | 78 |
58 | 黃悅祖 | 3212990724112700059 | 電工 | 四級(jí) | 88 | 61 |
59 | 陸天賜 | 3212990724112700060 | 電工 | 四級(jí) | 84 | 62 |
60 | 蔣鵬程 | 3212990724112700061 | 電工 | 四級(jí) | 82 | 73 |
61 | 吳海蓉 | 3212990724112700062 | 電工 | 四級(jí) | 83 | 75 |
62 | 楊桃 | 3212990724112700063 | 電工 | 四級(jí) | 89 | 78 |
63 | 嚴(yán)家興 | 3212990724112700064 | 電工 | 四級(jí) | 65 | 60 |
64 | 丁錢春 | 3212990724112700065 | 電工 | 四級(jí) | 82 | 74 |
65 | 葉殷豪 | 3212990724112700066 | 電工 | 四級(jí) | 88 | 77 |
66 | 樊博文 | 3212990724112700067 | 電工 | 四級(jí) | 86 | 80 |
67 | 沈雨杭 | 3212990724112700068 | 電工 | 四級(jí) | 87 | 81 |
68 | 張振宇 | 3212990724112700069 | 電工 | 四級(jí) | 77 | 65 |
69 | 張?jiān)?/span> | 3212990724112700070 | 電工 | 四級(jí) | 84 | 64 |
70 | 殷新杰 | 3212990724112700071 | 電工 | 四級(jí) | 88 | 63 |
71 | 張佳樂 | 3212990724112700072 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 60 |
72 | 呂博文 | 3212990724112700073 | 電工 | 四級(jí) | 88 | 62 |
73 | 葉重陽 | 3212990724112700074 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 68 |
74 | 劉景灝 | 3212990724112700075 | 電工 | 四級(jí) | 83 | 75 |
75 | 周鵬宇 | 3212990724112700076 | 電工 | 四級(jí) | 84 | 77 |
76 | 季金波 | 3212990724112700077 | 電工 | 四級(jí) | 72 | 60 |
77 | 李子旭 | 3212990724112700078 | 電工 | 四級(jí) | 71 | 67 |
78 | 印臻 | 3212990724112700079 | 電工 | 四級(jí) | 83 | 75 |
79 | 段磊 | 3212990724112700080 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 62 |
80 | 吳重陽 | 3212990724112700081 | 電工 | 四級(jí) | 84 | 70 |
81 | 陳瑞潤(rùn) | 3212990724112700082 | 電工 | 四級(jí) | 77 | 66 |
82 | 曹偉 | 3212990724112700083 | 電工 | 四級(jí) | 76 | 67 |
83 | 劉輝銘 | 3212990724112700084 | 電工 | 四級(jí) | 81 | 62 |
84 | 朱佳晨 | 3212990724112700085 | 電工 | 四級(jí) | 80 | 62 |
85 | 李智 | 3212990724112700086 | 電工 | 四級(jí) | 87 | 64 |
86 | 劉云銳 | 3212990724112700087 | 電工 | 四級(jí) | 88 | 79 |
87 | 沈鑫 | 3212990724112700088 | 電工 | 四級(jí) | 85 | 78 |
說明:1.理論成績(jī)、技能成績(jī)的合格線均為60分,。2.理論,、技能均合格則評(píng)價(jià)結(jié)果為合格。 |