男生和男生搞基|黑料吃瓜不打烊视频免费在线播放|大象传媒作品|国产网红在线视频|91制片厂制作传媒杜鹃|成年人黄色亚洲|黄视频免费观看|皇家华人九一制片厂|欧美性派队|91制片厂糖心vlog人员,工口漫画在线观看,91传媒制片厂入口,中文三级电影

泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級認(rèn)定成績合格人員公示
日期:2024-12-09 

  2024年12月6日,我校順利開展了保育師四級、制圖員四級職業(yè)技能等級認(rèn)定工作,共有92人參加,其中79人合格,現(xiàn)將成績合格人員公示如下,如對參評人員資格、成績有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)與我校職業(yè)技能等級評價(jià)中心聯(lián)系,逾期不再受理。電話:87703010,聯(lián)系人:陳老師。公示時(shí)間為2024年12月9日至12月13日。

泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級認(rèn)定
成績合格人員花名冊
認(rèn)定批次:2024-32129907-00024 2024年12月9日
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職業(yè)(工種) 認(rèn)定等級 理論成績 實(shí)操成績
1 蔡芙蓉 3212990724120600001 保育師 四級 79 74
2 周娜 3212990724120600002 保育師 四級 87 85
3 唐冰潔 3212990724120600003 保育師 四級 71 75
4 余琳娜 3212990724120600004 保育師 四級 78 67
5 何菁湘 3212990724120600005 保育師 四級 88 90
6 陳曉靜 3212990724120600006 保育師 四級 91 74
7 翁倩 3212990724120600007 保育師 四級 72 72
8 周榕 3212990724120600008 保育師 四級 86 89
9 王佳 3212990724120600009 保育師 四級 87 77
10 肖穎 3212990724120600010 保育師 四級 89 87
11 申顥 3212990724120600011 保育師 四級 90 91
12 張慶樂 3212990724120600013 保育師 四級 86 87
13 黃婧 3212990724120600014 保育師 四級 86 84
14 陸瑩 3212990724120600015 保育師 四級 67 65
15 黃亞鳳 3212990724120600016 保育師 四級 91 88
16 戴淋 3212990724120600017 保育師 四級 82 74
17 焦天惠 3212990724120600018 保育師 四級 84 70
18 丁曉曉 3212990724120600020 保育師 四級 80 84
19 王芷榆 3212990724120600021 保育師 四級 88 81
20 殷安琪 3212990724120600022 保育師 四級 84 77
21 芮朵 3212990724120600023 保育師 四級 87 80
22 黃佳葦 3212990724120600024 保育師 四級 71 60
23 馬怡瑤 3212990724120600025 保育師 四級 91 82
24 翁可欣 3212990724120600026 保育師 四級 90 89
25 徐妍 3212990724120600027 保育師 四級 88 91
26 何智賢 3212990724120600028 保育師 四級 89 89
27 張宇新 3212990724120600029 保育師 四級 83 74
28 李蓓蓓 3212990724120600031 保育師 四級 90 83
29 吳柔 3212990724120600032 保育師 四級 88 83
30 何蘇娜 3212990724120600034 保育師 四級 85 85
31 印超 3212990724120600036 保育師 四級 90 80
32 顧娟 3212990724120600037 保育師 四級 88 76
33 殷佳欣 3212990724120600038 保育師 四級 81 79
34 周一凡 3212990724120600039 保育師 四級 89 85
35 王語鋮 3212990724120600040 保育師 四級 82 87
36 仇一佳 3212990724120600041 保育師 四級 86 83
37 唐雨 3212990724120600042 保育師 四級 94 76
38 呂小雨 3212990724120600043 保育師 四級 84 72
39 黃羽萱 3212990724120600044 保育師 四級 87 76
40 潘許鈺 3212990724120600045 保育師 四級 90 84
41 王娜 3212990724120600046 保育師 四級 91 70
42 葉帆 3212990724120600048 保育師 四級 83 78
43 徐筱晗 3212990724120600049 保育師 四級 89 85
44 吳菲 3212990724120600050 保育師 四級 79 76
45 周碧云 3212990724120600051 保育師 四級 90 79
46 曾雨慧 3212990724120600052 保育師 四級 87 86
47 申月蘋 3212990724120600053 保育師 四級 93 82
48 王柳瑩 3212990724120600054 保育師 四級 85 61
49 端陽 3212990724120600055 保育師 四級 82 78
50 徐靚 3212990724120600056 保育師 四級 91 65
51 劉昱 3212990724120600057 保育師 四級 88 62
52 肖楠 3212990724120600058 保育師 四級 90 85
53 丁琦 3212990724120600059 保育師 四級 89 88
54 蘇莉 3212990724120600060 保育師 四級 91 87
55 燕然一笑 3212990724120600061 保育師 四級 87 89
56 周楚嫻 3212990724120600062 保育師 四級 84 86
57 趙飄飄 3212990724120600063 保育師 四級 85 87
58 張淼 3212990724120600064 保育師 四級 89 81
59 劉盛華 3212990724120600065 制圖員 四級 76 63
60 李雨 3212990724120600066 制圖員 四級 85 63
61 焦思民 3212990724120600067 制圖員 四級 78 72
62 蔣海麗 3212990724120600068 制圖員 四級 77 72
63 蔣旭 3212990724120600069 制圖員 四級 82 73
64 戴鵬程 3212990724120600070 制圖員 四級 78 66
65 顧家駿 3212990724120600071 制圖員 四級 75 71
66 陳星 3212990724120600072 制圖員 四級 86 75
67 肖林 3212990724120600073 制圖員 四級 73 69
68 朱翔宇 3212990724120600074 制圖員 四級 62 66
69 周躍輝 3212990724120600075 制圖員 四級 72 73
70 沈涵 3212990724120600077 制圖員 四級 78 70
71 孫金海 3212990724120600078 制圖員 四級 81 71
72 王芳芳 3212990724120600079 制圖員 四級 83 65
73 張健禹 3212990724120600083 制圖員 四級 80 62.5
74 錢宇軒 3212990724120600084 制圖員 四級 73 65
75 王詩杰 3212990724120600085 制圖員 四級 71 71
76 倪抒揚(yáng) 3212990724120600086 制圖員 四級 65 73
77 劉好 3212990724120600087 制圖員 四級 69 66
78 李曉鵬 3212990724120600089 制圖員 四級 62 71.5
79 張振宇 3212990724120600091 制圖員 四級 66 67
說明:1.理論成績、技能成績的合格線均為60分。2.理論、技能均合格則評價(jià)結(jié)果為合格。
【打印本文】

手機(jī)掃描訪問