泰興市技工學校職業(yè)技能等級認定成績合格人員公示
日期:2021-12-15
2021年12月13日,我校順利開展了電工、車工(數(shù)控車床)二個職業(yè)(工種)的三級職業(yè)技能等級認定工作,共有84人參加,其中80人合格,現(xiàn)將成績合格人員公示如下,如有不同意見,,請與我校職業(yè)技能等級評價中心聯(lián)系,電話:87703010,,聯(lián)系人:陳老師,。公示時間為2021年12月15日至12月18日,。
泰興市技工學校職業(yè)技能等級認定 | ||||||
成績合格人員花名冊 | ||||||
認定批次:2021-32129907-00017 | 2021年 12 月 15 日 | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職業(yè) (工種) |
認定等級 | 理論成績 | 實操成績 |
1 | 樊鵬 | 3212990721121300001 | 電工 | 三級 | 63 | 75 |
2 | 徐婷 | 3212990721121300002 | 電工 | 三級 | 91 | 67 |
3 | 朱明 | 3212990721121300003 | 電工 | 三級 | 92 | 73 |
4 | 徐鵬飛 | 3212990721121300004 | 電工 | 三級 | 96 | 72 |
5 | 周杭 | 3212990721121300005 | 電工 | 三級 | 93 | 74 |
6 | 謝雨鑫 | 3212990721121300006 | 電工 | 三級 | 99 | 69 |
7 | 陳心怡 | 3212990721121300008 | 電工 | 三級 | 87 | 67 |
8 | 李杰 | 3212990721121300009 | 電工 | 三級 | 97 | 69 |
9 | 孫唯惟 | 3212990721121300010 | 電工 | 三級 | 92 | 64 |
10 | 戴健 | 3212990721121300011 | 電工 | 三級 | 98 | 74 |
11 | 李俊霖 | 3212990721121300012 | 電工 | 三級 | 84 | 70 |
12 | 顧志成 | 3212990721121300013 | 電工 | 三級 | 83 | 70 |
13 | 馬一壹 | 3212990721121300014 | 電工 | 三級 | 95 | 71 |
14 | 高振鑫 | 3212990721121300015 | 電工 | 三級 | 91 | 66 |
15 | 蔣猛 | 3212990721121300017 | 電工 | 三級 | 100 | 66 |
16 | 蔡駒駿 | 3212990721121300018 | 電工 | 三級 | 86 | 69 |
17 | 葉江陽 | 3212990721121300019 | 電工 | 三級 | 65 | 68 |
18 | 戴幸材 | 3212990721121300020 | 電工 | 三級 | 66 | 67 |
19 | 鞠媛 | 3212990721121300021 | 電工 | 三級 | 94 | 68 |
20 | 季成 | 3212990721121300022 | 電工 | 三級 | 63 | 67 |
21 | 吳競峰 | 3212990721121300023 | 電工 | 三級 | 91 | 71 |
22 | 黃鈺燁 | 3212990721121300024 | 電工 | 三級 | 94 | 70 |
23 | 肖鑫垚 | 3212990721121300025 | 電工 | 三級 | 99 | 74 |
24 | 戴宇 | 3212990721121300027 | 電工 | 三級 | 65 | 70 |
25 | 張穎 | 3212990721121300028 | 電工 | 三級 | 91 | 71 |
26 | 陳卉妍 | 3212990721121300029 | 電工 | 三級 | 93 | 68 |
27 | 陳少康 | 3212990721121300030 | 電工 | 三級 | 94 | 69 |
28 | 葉浩楠 | 3212990721121300031 | 電工 | 三級 | 82 | 69 |
29 | 韓杰 | 3212990721121300032 | 電工 | 三級 | 96 | 62 |
30 | 曹佩琦 | 3212990721121300033 | 電工 | 三級 | 98 | 66 |
31 | 劉丹 | 3212990721121300034 | 電工 | 三級 | 100 | 69 |
32 | 張夢唯 | 3212990721121300035 | 電工 | 三級 | 90 | 67 |
33 | 崔慶南 | 3212990721121300036 | 電工 | 三級 | 97 | 71 |
34 | 尹必瑞 | 3212990721121300037 | 電工 | 三級 | 87 | 69 |
35 | 金睿穎 | 3212990721121300038 | 電工 | 三級 | 95 | 70 |
36 | 鞠瑩 | 3212990721121300039 | 電工 | 三級 | 98 | 66 |
37 | 徐俊 | 3212990721121300040 | 電工 | 三級 | 98 | 66 |
38 | 張雯 | 3212990721121300041 | 電工 | 三級 | 100 | 71 |
39 | 蔣俊浩 | 3212990721121300042 | 電工 | 三級 | 97 | 67 |
40 | 胡燁 | 3212990721121300043 | 電工 | 三級 | 100 | 65 |
41 | 張源 | 3212990721121300044 | 電工 | 三級 | 88 | 70 |
42 | 徐瑤 | 3212990721121300045 | 電工 | 三級 | 95 | 68 |
43 | 蔣寶龍 | 3212990721121300046 | 電工 | 三級 | 88 | 66 |
44 | 蔣瑞 | 3212990721121300047 | 電工 | 三級 | 96 | 68 |
45 | 張一帆 | 3212990721121300048 | 電工 | 三級 | 100 | 68 |
46 | 劉欣穎 | 3212990721121300049 | 電工 | 三級 | 88 | 65 |
47 | 徐振瀟 | 3212990721121300051 | 電工 | 三級 | 85 | 64 |
48 | 陳諾 | 3212990721121300052 | 電工 | 三級 | 93 | 64 |
49 | 夏敏 | 3212990721121300053 | 電工 | 三級 | 89 | 68 |
50 | 陳鑫 | 3212990721121300054 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 99 | 73 |
51 | 黃辰予 | 3212990721121300055 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 98 | 72 |
52 | 錢晶 | 3212990721121300056 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 99 | 75 |
53 | 陳文秀 | 3212990721121300057 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 78 | 72 |
54 | 周凱 | 3212990721121300058 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 74 | 70 |
55 | 徐凱 | 3212990721121300059 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 85 | 69 |
56 | 蔣屹群 | 3212990721121300060 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 80 | 67 |
57 | 黃朔 | 3212990721121300061 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 67 | 76 |
58 | 江玉豪 | 3212990721121300062 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 89 | 74 |
59 | 陳林 | 3212990721121300063 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 99 | 68 |
60 | 楊瑩 | 3212990721121300064 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 100 | 71 |
61 | 顧康 | 3212990721121300065 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 96 | 71 |
62 | 蔣漢鼎 | 3212990721121300066 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 100 | 70 |
63 | 張靖 | 3212990721121300067 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 100 | 71 |
64 | 智永凱 | 3212990721121300068 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 98 | 68 |
65 | 朱承德 | 3212990721121300069 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 76 | 67 |
66 | 王海萍 | 3212990721121300070 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 100 | 75 |
67 | 楊勇 | 3212990721121300071 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 91 | 73 |
68 | 丁凡 | 3212990721121300072 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 88 | 71 |
69 | 周磊 | 3212990721121300073 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 68 | 68 |
70 | 萬業(yè)成 | 3212990721121300074 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 81 | 66 |
71 | 王文澎 | 3212990721121300075 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 93 | 62 |
72 | 胡宇 | 3212990721121300076 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 92 | 75 |
73 | 于輝 | 3212990721121300077 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 97 | 66 |
74 | 張簫 | 3212990721121300078 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 73 | 72 |
75 | 劉慧 | 3212990721121300079 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 99 | 76 |
76 | 丁濤 | 3212990721121300080 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 69 | 76 |
77 | 劉永峰 | 3212990721121300081 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 82 | 69 |
78 | 陶峰 | 3212990721121300082 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 98 | 71 |
79 | 葉雯 | 3212990721121300083 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 98 | 70 |
80 | 陳輝 | 3212990721121300084 | 車工(數(shù)控車床) | 三級 | 88 | 74 |
說明:1.理論成績,、技能成績的合格線均為60分,。2.理論,、技能均合格則評價結(jié)果為合格。 |