泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)合格人員公示
日期:2021-12-20
2021年12月19日,,我校順利開展了保育師職業(yè)(工種)的三級(jí)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作,,共有103人參加,,其中89人合格,,現(xiàn)將成績(jī)合格人員公示如下,,如有不同意見,,請(qǐng)與我校職業(yè)技能等級(jí)評(píng)價(jià)中心聯(lián)系,電話:87703010,,聯(lián)系人:陳老師,。公示時(shí)間為2021年12月20日至12月23日。
泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定 | ||||||
成績(jī)合格人員花名冊(cè) | ||||||
認(rèn)定批次:2021-32129907-00018 | 2021年 12月 20日 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè) (工種) |
認(rèn)定等級(jí) | 理論成績(jī) | 實(shí)操成績(jī) |
1 | 戴花 | 3212990721121900001 | 保育師 | 三級(jí) | 94 | 83 |
2 | 張玉 | 3212990721121900004 | 保育師 | 三級(jí) | 89 | 94 |
3 | 殷曉婷 | 3212990721121900005 | 保育師 | 三級(jí) | 95 | 97 |
4 | 潘淳 | 3212990721121900006 | 保育師 | 三級(jí) | 86 | 89 |
5 | 張琦 | 3212990721121900007 | 保育師 | 三級(jí) | 83 | 91 |
6 | 季越 | 3212990721121900008 | 保育師 | 三級(jí) | 95 | 100 |
7 | 李玲 | 3212990721121900009 | 保育師 | 三級(jí) | 94 | 100 |
8 | 王海燕 | 3212990721121900010 | 保育師 | 三級(jí) | 99 | 96 |
9 | 沈劍姮 | 3212990721121900011 | 保育師 | 三級(jí) | 100 | 100 |
10 | 錢鑫花 | 3212990721121900012 | 保育師 | 三級(jí) | 92 | 97 |
11 | 熊玥 | 3212990721121900013 | 保育師 | 三級(jí) | 93 | 98 |
12 | 欒夏蓉 | 3212990721121900014 | 保育師 | 三級(jí) | 99 | 98 |
13 | 徐海燕 | 3212990721121900016 | 保育師 | 三級(jí) | 93 | 96 |
14 | 吳梅 | 3212990721121900017 | 保育師 | 三級(jí) | 98 | 78 |
15 | 嚴(yán)娟 | 3212990721121900018 | 保育師 | 三級(jí) | 93 | 94 |
16 | 呂丹 | 3212990721121900019 | 保育師 | 三級(jí) | 91 | 96 |
17 | 吳柳 | 3212990721121900020 | 保育師 | 三級(jí) | 76 | 95 |
18 | 丁麗娟 | 3212990721121900022 | 保育師 | 三級(jí) | 87 | 99 |
19 | 宗萬圓 | 3212990721121900023 | 保育師 | 三級(jí) | 83 | 100 |
20 | 李夢(mèng)凡 | 3212990721121900025 | 保育師 | 三級(jí) | 71 | 94 |
21 | 夏永勤 | 3212990721121900026 | 保育師 | 三級(jí) | 99 | 98 |
22 | 殷捷 | 3212990721121900027 | 保育師 | 三級(jí) | 100 | 91 |
23 | 陳晨 | 3212990721121900028 | 保育師 | 三級(jí) | 94 | 83 |
24 | 顧曉華 | 3212990721121900029 | 保育師 | 三級(jí) | 95 | 100 |
25 | 徐雯 | 3212990721121900030 | 保育師 | 三級(jí) | 62 | 86 |
26 | 鞠秀 | 3212990721121900031 | 保育師 | 三級(jí) | 64 | 87 |
27 | 張賢 | 3212990721121900033 | 保育師 | 三級(jí) | 90 | 91 |
28 | 呂美娟 | 3212990721121900034 | 保育師 | 三級(jí) | 97 | 95 |
29 | 王蓉 | 3212990721121900035 | 保育師 | 三級(jí) | 82 | 96 |
30 | 葉琴花 | 3212990721121900036 | 保育師 | 三級(jí) | 98 | 99 |
31 | 錢黃燕 | 3212990721121900037 | 保育師 | 三級(jí) | 97 | 93 |
32 | 葛愛紅 | 3212990721121900038 | 保育師 | 三級(jí) | 73 | 86 |
33 | 吉萍 | 3212990721121900039 | 保育師 | 三級(jí) | 96 | 91 |
34 | 蔣琴 | 3212990721121900040 | 保育師 | 三級(jí) | 98 | 95 |
35 | 王利娜 | 3212990721121900041 | 保育師 | 三級(jí) | 84 | 82 |
36 | 顧婷 | 3212990721121900043 | 保育師 | 三級(jí) | 99 | 85 |
37 | 蔡娟 | 3212990721121900045 | 保育師 | 三級(jí) | 73 | 91.5 |
38 | 費(fèi)麗娜 | 3212990721121900046 | 保育師 | 三級(jí) | 97 | 95 |
39 | 殷娜 | 3212990721121900047 | 保育師 | 三級(jí) | 100 | 96 |
40 | 張曼 | 3212990721121900048 | 保育師 | 三級(jí) | 94 | 78 |
41 | 肖璇 | 3212990721121900049 | 保育師 | 三級(jí) | 96 | 80.5 |
42 | 何云 | 3212990721121900050 | 保育師 | 三級(jí) | 96 | 99 |
43 | 張亞娟 | 3212990721121900051 | 保育師 | 三級(jí) | 100 | 100 |
44 | 姚潔云 | 3212990721121900052 | 保育師 | 三級(jí) | 82 | 89.5 |
45 | 白興琴 | 3212990721121900053 | 保育師 | 三級(jí) | 63 | 73.5 |
46 | 張莉 | 3212990721121900054 | 保育師 | 三級(jí) | 94 | 87.5 |
47 | 王圓圓 | 3212990721121900055 | 保育師 | 三級(jí) | 93 | 98 |
48 | 楊婕 | 3212990721121900056 | 保育師 | 三級(jí) | 98 | 99 |
49 | 唐蓉 | 3212990721121900057 | 保育師 | 三級(jí) | 97 | 87 |
50 | 吳莎莎 | 3212990721121900058 | 保育師 | 三級(jí) | 99 | 92 |
51 | 陳娟 | 3212990721121900059 | 保育師 | 三級(jí) | 98 | 93 |
52 | 張咪 | 3212990721121900060 | 保育師 | 三級(jí) | 88 | 96 |
53 | 殷瑤 | 3212990721121900061 | 保育師 | 三級(jí) | 60 | 100 |
54 | 曹蘭 | 3212990721121900062 | 保育師 | 三級(jí) | 99 | 94 |
55 | 張家蓉 | 3212990721121900065 | 保育師 | 三級(jí) | 61 | 75 |
56 | 吳海燕 | 3212990721121900066 | 保育師 | 三級(jí) | 80 | 87 |
57 | 王悅臻 | 3212990721121900067 | 保育師 | 三級(jí) | 77 | 64 |
58 | 劉芳 | 3212990721121900068 | 保育師 | 三級(jí) | 69 | 76 |
59 | 趙紅霞 | 3212990721121900069 | 保育師 | 三級(jí) | 96 | 95 |
60 | 孔光潔 | 3212990721121900071 | 保育師 | 三級(jí) | 70 | 68 |
61 | 倪蔚 | 3212990721121900072 | 保育師 | 三級(jí) | 74 | 97 |
62 | 甄娜 | 3212990721121900074 | 保育師 | 三級(jí) | 90 | 81 |
63 | 蔣小瑩 | 3212990721121900075 | 保育師 | 三級(jí) | 97 | 97 |
64 | 李惠琴 | 3212990721121900076 | 保育師 | 三級(jí) | 93 | 88 |
65 | 張玨 | 3212990721121900077 | 保育師 | 三級(jí) | 100 | 99 |
66 | 潘鑫 | 3212990721121900078 | 保育師 | 三級(jí) | 68 | 99 |
67 | 羊娟 | 3212990721121900079 | 保育師 | 三級(jí) | 93 | 89.5 |
68 | 朱芹 | 3212990721121900080 | 保育師 | 三級(jí) | 100 | 97 |
69 | 范亞蘭 | 3212990721121900081 | 保育師 | 三級(jí) | 96 | 100 |
70 | 高艷霞 | 3212990721121900083 | 保育師 | 三級(jí) | 86 | 97 |
71 | 季錦艷 | 3212990721121900084 | 保育師 | 三級(jí) | 90 | 99 |
72 | 燕娟 | 3212990721121900085 | 保育師 | 三級(jí) | 96 | 100 |
73 | 陳磊 | 3212990721121900086 | 保育師 | 三級(jí) | 78 | 98 |
74 | 宋佳 | 3212990721121900087 | 保育師 | 三級(jí) | 90 | 96 |
75 | 辛雨晨 | 3212990721121900088 | 保育師 | 三級(jí) | 68 | 93 |
76 | 蔣婷 | 3212990721121900090 | 保育師 | 三級(jí) | 94 | 91 |
77 | 石雅茹 | 3212990721121900091 | 保育師 | 三級(jí) | 97 | 98 |
78 | 王迪 | 3212990721121900092 | 保育師 | 三級(jí) | 79 | 100 |
79 | 黃建美 | 3212990721121900093 | 保育師 | 三級(jí) | 88 | 63 |
80 | 吳夢(mèng)怡 | 3212990721121900094 | 保育師 | 三級(jí) | 88 | 100 |
81 | 朱莉 | 3212990721121900095 | 保育師 | 三級(jí) | 80 | 96 |
82 | 焦蕾 | 3212990721121900096 | 保育師 | 三級(jí) | 81 | 89 |
83 | 陳蓓 | 3212990721121900097 | 保育師 | 三級(jí) | 83 | 84 |
84 | 趙蓉 | 3212990721121900098 | 保育師 | 三級(jí) | 84 | 96 |
85 | 陳飛月 | 3212990721121900099 | 保育師 | 三級(jí) | 87 | 100 |
86 | 錢寧 | 3212990721121900100 | 保育師 | 三級(jí) | 93 | 98 |
87 | 顧鑫月 | 3212990721121900101 | 保育師 | 三級(jí) | 97 | 100 |
88 | 張美 | 3212990721121900102 | 保育師 | 三級(jí) | 87 | 100 |
89 | 朱向紅 | 3212990721121900103 | 保育師 | 三級(jí) | 97 | 87 |
說明:1.理論成績(jī),、技能成績(jī)的合格線均為60分,。2.理論、技能均合格則評(píng)價(jià)結(jié)果為合格,。 |