泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級認(rèn)定成績合格人員公示
日期:2022-10-10
2022年9月28日,,我校面向?qū)W生順利開展了電工三級,、電工四級、鋼筋工四級,、化學(xué)檢驗(yàn)員四級職業(yè)技能等級認(rèn)定工作,,共有292人參加,其中241人合格,,現(xiàn)將成績合格人員公示如下,如有不同意見,,請與我校職業(yè)技能等級評價(jià)中心聯(lián)系,,電話:87703008,聯(lián)系人:陳老師,。公示時(shí)間為2022年10月10日至10月16日,。
泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級認(rèn)定 | |||||
成績合格人員花名冊 | |||||
認(rèn)定批次:2022-32129907-00006 | 2022年 10 月 10日 | ||||
序號 | 姓名 | 職業(yè)(工種) | 認(rèn)定等級 | 理論成績 | 實(shí)操成績 |
1 | 薛佳堯 | 電工 | 四級 | 82 | 67 |
2 | 呂浩 | 電工 | 四級 | 87 | 61 |
3 | 吳燦 | 電工 | 四級 | 83 | 63 |
4 | 葉新平 | 電工 | 四級 | 80 | 66 |
5 | 李杰 | 電工 | 四級 | 80 | 73 |
6 | 周陳 | 電工 | 四級 | 91 | 72 |
7 | 錢龍 | 電工 | 四級 | 76 | 65 |
8 | 張文杰 | 電工 | 四級 | 84 | 67 |
9 | 顧揚(yáng) | 電工 | 四級 | 88 | 62 |
10 | 朱炳玉 | 電工 | 四級 | 79 | 66 |
11 | 葉奇 | 電工 | 四級 | 86 | 62 |
12 | 姚宇 | 電工 | 四級 | 72 | 63 |
13 | 何永鑫 | 電工 | 四級 | 94 | 62 |
14 | 朱陳祥 | 電工 | 四級 | 61 | 71 |
15 | 王永樂 | 電工 | 四級 | 86 | 68 |
16 | 李聰 | 電工 | 四級 | 94 | 68 |
17 | 蔣新龍 | 電工 | 四級 | 72 | 63 |
18 | 張娜 | 電工 | 四級 | 86 | 73 |
19 | 黃芙蓉 | 電工 | 四級 | 90 | 72 |
20 | 丁茜 | 電工 | 四級 | 71 | 66 |
21 | 嚴(yán)艷陽 | 電工 | 四級 | 89 | 66 |
22 | 顧湘 | 電工 | 四級 | 92 | 67 |
23 | 楊燦 | 電工 | 四級 | 77 | 63 |
24 | 季涵宇 | 電工 | 四級 | 76 | 66 |
25 | 朱佳琪 | 電工 | 四級 | 87 | 63 |
26 | 肖琎 | 電工 | 四級 | 77 | 68 |
27 | 卜金彤 | 電工 | 四級 | 91 | 74 |
28 | 葉成 | 電工 | 四級 | 80 | 71 |
29 | 周心誠 | 電工 | 四級 | 74 | 65 |
30 | 夏梓怡 | 電工 | 四級 | 92 | 61 |
31 | 葉州 | 電工 | 四級 | 80 | 60 |
32 | 殷茹媛 | 電工 | 四級 | 89 | 71 |
33 | 顧佳 | 電工 | 四級 | 82 | 67 |
34 | 端嘉誠 | 電工 | 四級 | 88 | 68 |
35 | 封威 | 電工 | 四級 | 80 | 64 |
36 | 鞠晨康 | 電工 | 四級 | 72 | 61 |
37 | 季心雨 | 電工 | 四級 | 66 | 65 |
38 | 徐旭 | 電工 | 四級 | 82 | 61 |
39 | 周倩 | 電工 | 四級 | 89 | 71 |
40 | 楊建雨 | 電工 | 四級 | 63 | 62 |
41 | 劉鎮(zhèn) | 電工 | 四級 | 81 | 72 |
42 | 孫欣瑩 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 89 | 89 |
43 | 王可 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 85 | 79 |
44 | 葉文倩 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 91 | 86 |
45 | 吳雨涵 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 91 | 87 |
46 | 李超君 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 89 | 84 |
47 | 張悅 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 88 | 87 |
48 | 鞠珍蘭 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 70 | 83 |
49 | 李琪 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 91 | 84 |
50 | 張海鵬 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 94 | 78 |
51 | 丁琴 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 91 | 80 |
52 | 郭瑾雯 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 84 | 74 |
53 | 印靖 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 85 | 89 |
54 | 印威 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 81 | 70 |
55 | 朱麗娜 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 88 | 75 |
56 | 生高陽 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 64 | 65 |
57 | 陳浩 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 87 | 76 |
58 | 周勵(lì)志 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 83 | 68 |
59 | 朱偉杰 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 86 | 73 |
60 | 刁鵬程 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 88 | 62 |
61 | 劉睿晗 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 71 | 61 |
62 | 蔣子涵 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 85 | 76 |
63 | 劉瑋 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 88 | 64 |
64 | 程倩倩 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 93 | 78 |
65 | 劉志杰 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 96 | 73 |
66 | 裴輝 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 94 | 63 |
67 | 欒毅陽 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 91 | 70 |
68 | 葉江平 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 88 | 72 |
69 | 陳玉婷 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 92 | 84 |
70 | 胡周鵬 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 88 | 61 |
71 | 周鈺婷 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 91 | 70 |
72 | 梅宇星 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 92 | 66 |
73 | 毛殷琪 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 89 | 77 |
74 | 馬新星 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 93 | 61 |
75 | 陳雨涵 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 96 | 62 |
76 | 沙恒輝 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 93 | 61 |
77 | 朱雷 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 80 | 80 |
78 | 黃星玨 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 91 | 78 |
79 | 陳子逸 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 87 | 65 |
80 | 孔水浩 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 66 | 87 |
81 | 朱佳 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 95 | 78 |
82 | 楊禛 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 89 | 72 |
83 | 楊秉熹 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 83 | 71 |
84 | 顧曉鵬 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 87 | 64 |
85 | 匡奕 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 91 | 75 |
86 | 丁政卿 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 92 | 61 |
87 | 陶雅琪 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 87 | 77 |
88 | 尤天一 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 71 | 60 |
89 | 夏琳 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 四級 | 80 | 62 |
90 | 蔡飛宇 | 鋼筋工 | 四級 | 60 | 63 |
91 | 成沛 | 鋼筋工 | 四級 | 70 | 63 |
92 | 程逸凡 | 鋼筋工 | 四級 | 65 | 71 |
93 | 戴犇 | 鋼筋工 | 四級 | 65 | 63 |
94 | 戴天宇 | 鋼筋工 | 四級 | 65 | 70 |
95 | 高雨彤 | 鋼筋工 | 四級 | 83 | 68 |
96 | 郭昊文 | 鋼筋工 | 四級 | 69 | 71 |
97 | 季序 | 鋼筋工 | 四級 | 62 | 65 |
98 | 李世海 | 鋼筋工 | 四級 | 63 | 69 |
99 | 馬純 | 鋼筋工 | 四級 | 92 | 62 |
100 | 覃建義 | 鋼筋工 | 四級 | 75 | 72 |
101 | 萬李陽 | 鋼筋工 | 四級 | 62 | 75 |
102 | 王龍 | 鋼筋工 | 四級 | 77 | 68 |
103 | 王志楠 | 鋼筋工 | 四級 | 68 | 77 |
104 | 吳星宇 | 鋼筋工 | 四級 | 61 | 67 |
105 | 張健 | 鋼筋工 | 四級 | 71 | 66 |
106 | 趙美婷 | 鋼筋工 | 四級 | 79 | 66 |
107 | 朱健成 | 鋼筋工 | 四級 | 74 | 71 |
108 | 朱濤 | 鋼筋工 | 四級 | 64 | 77 |
109 | 劉飛 | 鋼筋工 | 四級 | 79 | 67 |
110 | 丁志洋 | 鋼筋工 | 四級 | 76 | 66 |
111 | 韓宇 | 鋼筋工 | 四級 | 79 | 65 |
112 | 徐楠枝 | 鋼筋工 | 四級 | 81 | 66 |
113 | 李濤 | 鋼筋工 | 四級 | 67 | 70 |
114 | 陳少麟 | 鋼筋工 | 四級 | 78 | 75 |
115 | 蔣佳俊 | 鋼筋工 | 四級 | 78 | 64 |
116 | 徐蔚 | 鋼筋工 | 四級 | 81 | 67 |
117 | 徐棟梁 | 鋼筋工 | 四級 | 79 | 68 |
118 | 王康 | 鋼筋工 | 四級 | 88 | 72 |
119 | 閆梓輝 | 鋼筋工 | 四級 | 70 | 65 |
120 | 江浩 | 鋼筋工 | 四級 | 75 | 71 |
121 | 鄒永珅 | 鋼筋工 | 四級 | 76 | 66 |
122 | 何楊 | 鋼筋工 | 四級 | 83 | 68 |
123 | 鞠恒桃 | 鋼筋工 | 四級 | 75 | 71 |
124 | 葉鼎 | 鋼筋工 | 四級 | 83 | 74 |
125 | 徐東海 | 鋼筋工 | 四級 | 91 | 68 |
126 | 段文成 | 鋼筋工 | 四級 | 83 | 68 |
127 | 黃佳鑫 | 鋼筋工 | 四級 | 87 | 76 |
128 | 何振宇 | 鋼筋工 | 四級 | 72 | 74 |
129 | 陳炎濱 | 鋼筋工 | 四級 | 86 | 72 |
130 | 葉聰 | 鋼筋工 | 四級 | 85 | 74 |
131 | 陸宇翔 | 鋼筋工 | 四級 | 81 | 77 |
132 | 謝一凡 | 鋼筋工 | 四級 | 87 | 70 |
133 | 胡佳明 | 鋼筋工 | 四級 | 84 | 71 |
134 | 劉欣宇 | 鋼筋工 | 四級 | 77 | 71 |
135 | 張?zhí)煊?/span> | 鋼筋工 | 四級 | 78 | 64 |
136 | 張皓 | 鋼筋工 | 四級 | 80 | 65 |
137 | 孫書凡 | 鋼筋工 | 四級 | 85 | 70 |
138 | 何煒柏 | 鋼筋工 | 四級 | 78 | 67 |
139 | 肖鵬飛 | 鋼筋工 | 四級 | 75 | 71 |
140 | 何花 | 鋼筋工 | 四級 | 81 | 67 |
141 | 王亞逸 | 鋼筋工 | 四級 | 72 | 63 |
142 | 劉政彤 | 鋼筋工 | 四級 | 78 | 62 |
143 | 朱桉 | 鋼筋工 | 四級 | 78 | 64 |
144 | 盧嘉譯 | 鋼筋工 | 四級 | 72 | 65 |
145 | 卜海洋 | 鋼筋工 | 四級 | 68 | 63 |
146 | 鞠帥 | 鋼筋工 | 四級 | 81 | 69 |
147 | 戴遠(yuǎn)鵬 | 鋼筋工 | 四級 | 76 | 70 |
148 | 朱海曄 | 鋼筋工 | 四級 | 78 | 65 |
149 | 朱煜 | 鋼筋工 | 四級 | 86 | 64 |
150 | 趙黔 | 鋼筋工 | 四級 | 85 | 66 |
151 | 劉智翔 | 鋼筋工 | 四級 | 83 | 66 |
152 | 顧皓仁 | 鋼筋工 | 四級 | 74 | 65 |
153 | 常羊軍 | 鋼筋工 | 四級 | 68 | 64 |
154 | 黃乃杰 | 鋼筋工 | 四級 | 73 | 68 |
155 | 桂博文 | 鋼筋工 | 四級 | 85 | 65 |
156 | 王樂儀 | 鋼筋工 | 四級 | 83 | 69 |
157 | 姚澤文 | 鋼筋工 | 四級 | 66 | 66 |
158 | 樊明 | 鋼筋工 | 四級 | 65 | 64 |
159 | 黃海軍 | 鋼筋工 | 四級 | 73 | 63 |
160 | 李欣康 | 鋼筋工 | 四級 | 61 | 73 |
161 | 凌冬涵 | 鋼筋工 | 四級 | 67 | 66 |
162 | 芮田勝 | 鋼筋工 | 四級 | 73 | 68 |
163 | 孫瑋林 | 鋼筋工 | 四級 | 68 | 64 |
164 | 孫正宇 | 鋼筋工 | 四級 | 84 | 66 |
165 | 田錫文 | 鋼筋工 | 四級 | 60 | 68 |
166 | 楊烽 | 鋼筋工 | 四級 | 62 | 67 |
167 | 葉燏 | 鋼筋工 | 四級 | 64 | 73 |
168 | 袁仁杰 | 鋼筋工 | 四級 | 77 | 66 |
169 | 陳玲鵬 | 鋼筋工 | 四級 | 61 | 69 |
170 | 李寧 | 鋼筋工 | 四級 | 73 | 66 |
171 | 王銘巍 | 鋼筋工 | 四級 | 83 | 61 |
172 | 張鵬程 | 鋼筋工 | 四級 | 70 | 64 |
173 | 劉嘯天 | 鋼筋工 | 四級 | 67 | 64 |
174 | 周啟航 | 鋼筋工 | 四級 | 75 | 64 |
175 | 李琪 | 鋼筋工 | 四級 | 74 | 66 |
176 | 王峰 | 鋼筋工 | 四級 | 82 | 63 |
177 | 江智強(qiáng) | 鋼筋工 | 四級 | 63 | 65 |
178 | 張?jiān)?/span> | 鋼筋工 | 四級 | 62 | 64 |
179 | 張熠 | 鋼筋工 | 四級 | 67 | 67 |
180 | 吳佳鑫 | 鋼筋工 | 四級 | 64 | 63 |
181 | 殷天潤 | 鋼筋工 | 四級 | 69 | 66 |
182 | 吳浩 | 鋼筋工 | 四級 | 68 | 63 |
183 | 曹鈺祎 | 電工 | 三級 | 79 | 62 |
184 | 吳孟 | 電工 | 三級 | 89 | 67 |
185 | 吳峰 | 電工 | 三級 | 79 | 64 |
186 | 戴海峰 | 電工 | 三級 | 84 | 62 |
187 | 李蘇錦 | 電工 | 三級 | 87 | 67 |
188 | 周晨 | 電工 | 三級 | 76 | 66 |
189 | 韓文杰 | 電工 | 三級 | 83 | 62 |
190 | 印陽暉 | 電工 | 三級 | 89 | 65 |
191 | 陸智慧 | 電工 | 三級 | 82 | 69 |
192 | 曹文輝 | 電工 | 三級 | 92 | 64 |
193 | 周李 | 電工 | 三級 | 65 | 67 |
194 | 吳仁俊 | 電工 | 三級 | 84 | 71 |
195 | 季志成 | 電工 | 三級 | 78 | 67 |
196 | 趙雨欣 | 電工 | 三級 | 82 | 60 |
197 | 陳春曉 | 電工 | 三級 | 69 | 66 |
198 | 吳正和 | 電工 | 三級 | 83 | 62 |
199 | 蔡蔣昊 | 電工 | 三級 | 80 | 65 |
200 | 葉欣鵬 | 電工 | 三級 | 82 | 63 |
201 | 丁江波 | 電工 | 三級 | 87 | 70 |
202 | 周洋康 | 電工 | 三級 | 85 | 68 |
203 | 何濤 | 電工 | 三級 | 83 | 60 |
204 | 徐莘檜 | 電工 | 三級 | 93 | 65 |
205 | 陳鑫 | 電工 | 三級 | 87 | 64 |
206 | 丁海洋 | 電工 | 三級 | 75 | 63 |
207 | 丁靜 | 電工 | 三級 | 74 | 61 |
208 | 張君 | 電工 | 三級 | 87 | 71 |
209 | 顧錦 | 電工 | 三級 | 78 | 64 |
210 | 李沛 | 電工 | 三級 | 82 | 66 |
211 | 曹洋 | 電工 | 三級 | 84 | 65 |
212 | 唐驍 | 電工 | 三級 | 85 | 61 |
213 | 王繼銳 | 電工 | 三級 | 80 | 70 |
214 | 朱鈺文 | 電工 | 三級 | 76 | 63 |
215 | 徐靜 | 電工 | 三級 | 92 | 66 |
216 | 顧順鑫 | 電工 | 三級 | 89 | 69 |
217 | 印心雨 | 電工 | 三級 | 90 | 64 |
218 | 王翀 | 電工 | 三級 | 86 | 71 |
219 | 劉凱 | 電工 | 三級 | 87 | 64 |
220 | 嚴(yán)菲 | 電工 | 三級 | 86 | 72 |
221 | 張浩 | 電工 | 三級 | 91 | 71 |
222 | 張鳳 | 電工 | 三級 | 90 | 68 |
223 | 翟麗婷 | 電工 | 三級 | 66 | 62 |
224 | 張洋 | 電工 | 三級 | 87 | 71 |
225 | 李超 | 電工 | 三級 | 93 | 65 |
226 | 嚴(yán)妲 | 電工 | 三級 | 86 | 61 |
227 | 劉蓉 | 電工 | 三級 | 84 | 66 |
228 | 季銳 | 電工 | 三級 | 68 | 64 |
229 | 顧曉宇 | 電工 | 三級 | 87 | 65 |
230 | 戴禎 | 電工 | 三級 | 90 | 64 |
231 | 周潔 | 電工 | 三級 | 81 | 73 |
232 | 曹菲 | 電工 | 三級 | 91 | 62 |
233 | 鞠穎 | 電工 | 三級 | 78 | 63 |
234 | 彭敏 | 電工 | 三級 | 93 | 64 |
235 | 于玲 | 電工 | 三級 | 87 | 62 |
236 | 蘇楊 | 電工 | 三級 | 90 | 68 |
237 | 白海燕 | 電工 | 三級 | 87 | 70 |
238 | 陸陳欣 | 電工 | 三級 | 83 | 60 |
239 | 姚家淇 | 電工 | 三級 | 89 | 72 |
240 | 劉方萌 | 電工 | 三級 | 90 | 70 |
241 | 葉鑫偉 | 電工 | 三級 | 71 | 62 |
說明:1.理論成績、技能成績的合格線均為60分,。2.理論,、技能均合格則評價(jià)結(jié)果為合格。 |