男生和男生搞基|黑料吃瓜不打烊视频免费在线播放|大象传媒作品|国产网红在线视频|91制片厂制作传媒杜鹃|成年人黄色亚洲|黄视频免费观看|皇家华人九一制片厂|欧美性派队|91制片厂糖心vlog人员,工口漫画在线观看,91传媒制片厂入口,中文三级电影

泰興市技工學校職業(yè)技能等級認定成績合格人員公示
日期:2022-11-21 

  2022年11月19日,,我校面向社會順利開展了育嬰員職業(yè)(工種)的四,、五級職業(yè)技能等級認定工作,共有80人參加,,其中61人合格,現(xiàn)將成績合格人員公示如下,,如有不同意見,,請與我校職業(yè)技能等級評價中心聯(lián)系,電話:87703008,,聯(lián)系人:陳老師,。公示時間為2022年11月21日至11月27日。

泰興市技工學校職業(yè)技能等級認定
成績合格人員花名冊
認定批次:2022-32129907-00010 2022年  11 月 21日
序號 姓名 準考證號 職業(yè)(工種) 認定等級 理論成績 實操成績
1 陳華美 3212990722111900001 育嬰員 四級 86 92
2 葉繼磊 3212990722111900002 育嬰員 四級 89 86.5
3 葉秀平 3212990722111900003 育嬰員 四級 84 85.5
4 仲玉婷 3212990722111900004 育嬰員 四級 83 93
5 顧美芳 3212990722111900005 育嬰員 四級 85 90.5
6 屈小美 3212990722111900006 育嬰員 四級 68 64.5
7 周琴 3212990722111900007 育嬰員 四級 84 78
8 夏紅雪 3212990722111900009 育嬰員 四級 90 86
9 薛建紅 3212990722111900010 育嬰員 四級 81 77.5
10 季青 3212990722111900011 育嬰員 四級 84 88.5
11 葉玉美 3212990722111900012 育嬰員 四級 90 88
12 程末 3212990722111900014 育嬰員 四級 84 88.5
13 朱衛(wèi)紅 3212990722111900015 育嬰員 四級 89 91
14 張桂芳 3212990722111900016 育嬰員 四級 73 82
15 孫東香 3212990722111900017 育嬰員 四級 88 82.5
16 陳秀青 3212990722111900018 育嬰員 四級 79 87.5
17 蔣淑萍 3212990722111900019 育嬰員 四級 90 91.5
18 劉雲(yún)雲(yún) 3212990722111900023 育嬰員 四級 99 94
19 季碧君 3212990722111900024 育嬰員 四級 82 79
20 謝莉茜 3212990722111900025 育嬰員 四級 94 84
21 賀琳夢 3212990722111900026 育嬰員 四級 93 81.5
22 吳陽 3212990722111900027 育嬰員 四級 95 89
23 岳田田 3212990722111900030 育嬰員 四級 88 86
24 高蕾 3212990722111900031 育嬰員 四級 94 94
25 王丹 3212990722111900032 育嬰員 四級 94 94
26 曹雪婷 3212990722111900033 育嬰員 四級 86 83.5
27 曹霞 3212990722111900034 育嬰員 四級 92 85.5
28 李清華 3212990722111900036 育嬰員 四級 88 89
29 于婷 3212990722111900039 育嬰員 四級 87 87
30 潘秀珍 3212990722111900040 育嬰員 四級 94 83
31 毛毅 3212990722111900041 育嬰員 四級 91 85
32 楊惠珍 3212990722111900043 育嬰員 四級 94 81
33 張小娟 3212990722111900044 育嬰員 四級 91 92
34 閆清 3212990722111900045 育嬰員 四級 83 89
35 曹思榮 3212990722111900046 育嬰員 四級 88 62
36 陳亞平 3212990722111900047 育嬰員 四級 95 84
37 郭美 3212990722111900048 育嬰員 四級 91 65
38 劉玲 3212990722111900049 育嬰員 四級 91 92
39 顧美娜 3212990722111900050 育嬰員 四級 80 83.5
40 張卉 3212990722111900051 育嬰員 四級 82 81
41 張仁波 3212990722111900052 育嬰員 四級 94 92
42 范興輝 3212990722111900053 育嬰員 四級 90 85
43 楊美娟 3212990722111900055 育嬰員 四級 86 69
44 陸萍 3212990722111900056 育嬰員 四級 94 83
45 袁春燕 3212990722111900057 育嬰員 四級 89 79
46 李愛萍 3212990722111900058 育嬰員 四級 84 70
47 于曉艷 3212990722111900061 育嬰員 四級 83 78
48 褚娜 3212990722111900062 育嬰員 四級 98 92
49 張紅華 3212990722111900063 育嬰員 四級 65 69
50 錢潔云 3212990722111900064 育嬰員 四級 82 73.5
51 卞文新 3212990722111900065 育嬰員 四級 76 75
52 曹紅梅 3212990722111900066 育嬰員 四級 67 72.5
53 田素蘭 3212990722111900068 育嬰員 四級 85 85.5
54 張云仙 3212990722111900069 育嬰員 四級 90 82
55 葉曉娟 3212990722111900070 育嬰員 五級 83 85
56 高琴 3212990722111900071 育嬰員 五級 88 88
57 馮小梅 3212990722111900072 育嬰員 五級 71 79
58 陳雪蘭 3212990722111900074 育嬰員 五級 93 81
59 徐勤 3212990722111900075 育嬰員 五級 94 83.5
60 程琳 3212990722111900076 育嬰員 五級 91 83
61 孫亞芹 3212990722111900080 育嬰員 五級 81 87
說明:1.理論成績,、技能成績的合格線均為60分,。2.理論、技能均合格則評價結果為合格,。
【打印本文】

手機掃描訪問