男生和男生搞基|黑料吃瓜不打烊视频免费在线播放|大象传媒作品|国产网红在线视频|91制片厂制作传媒杜鹃|成年人黄色亚洲|黄视频免费观看|皇家华人九一制片厂|欧美性派队|91制片厂糖心vlog人员,工口漫画在线观看,91传媒制片厂入口,中文三级电影

泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級認(rèn)定成績合格人員公示
日期:2022-12-01 

  2022年11月28日--30日,,我校順利開展了鋼筋工三級、電工四級,、車工(數(shù)控車床)四級的職業(yè)技能等級認(rèn)定工作,共有83人參加,,其中71人合格,,現(xiàn)將成績合格人員公示如下,如有不同意見,,請與我校職業(yè)技能等級評價中心聯(lián)系,,電話:87703008,聯(lián)系人:陳老師,。公示時間為2022年12月1日至12月7日,。

泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級認(rèn)定
成績合格人員花名冊
認(rèn)定批次:2022-32129907-00011 2022年  12 月 01日
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職業(yè)(工種) 認(rèn)定等級 理論成績 實操成績
1 肖杰 3212990722112800001 鋼筋工 三級 80 64
2 陶威 3212990722112800002 鋼筋工 三級 91 62
3 黃梓康 3212990722112800003 鋼筋工 三級 82 61
4 陳其杭 3212990722112800004 鋼筋工 三級 88 65
5 向佳鈺 3212990722112800005 鋼筋工 三級 92 76
6 吉萬琦 3212990722112800006 鋼筋工 三級 88 68
7 李湘郡 3212990722112800007 鋼筋工 三級 92 65
8 呂晨陽 3212990722112800008 鋼筋工 三級 87 61
9 印波 3212990722112800009 鋼筋工 三級 76 70
10 周余飛 3212990722112800010 鋼筋工 三級 91 62
11 鞠志鵬 3212990722112800011 鋼筋工 三級 87 62
12 蔣燁 3212990722112800012 鋼筋工 三級 91 62
13 唐家誠 3212990722112800013 鋼筋工 三級 91 65
14 姚晴慧 3212990722112800014 鋼筋工 三級 92 65
15 葉佳慧 3212990722112800015 鋼筋工 三級 90 65
16 任靜 3212990722112800016 鋼筋工 三級 90 65
17 丁坤 3212990722112800017 鋼筋工 三級 77 61
18 鞠星岑 3212990722112800018 鋼筋工 三級 88 71
19 錢耀輝 3212990722112800019 鋼筋工 三級 92 63
20 周軍 3212990722112800020 鋼筋工 三級 80 72
21 劉浩 3212990722112800021 鋼筋工 三級 82 70
22 任全 3212990722112800022 鋼筋工 三級 69 65
23 徐玉淋 3212990722112800023 鋼筋工 三級 86 72
24 石睿 3212990722112800024 鋼筋工 三級 93 63
25 黃祥龍 3212990722112800025 鋼筋工 三級 92 61
26 蘇禹臣 3212990722112800026 鋼筋工 三級 87 61
27 張家俊 3212990722112800027 鋼筋工 三級 88 63
28 張濤 3212990722112800028 鋼筋工 三級 89 67
29 李陽 3212990722112800029 鋼筋工 三級 85 64
30 葉靖靖 3212990722112800030 鋼筋工 三級 80 70
31 呂瀟 3212990722112800031 鋼筋工 三級 88 66
32 黃東海 3212990722112800032 鋼筋工 三級 88 75
33 金紫怡 3212990722112800033 鋼筋工 三級 84 62
34 凡洋 3212990722112800034 鋼筋工 三級 70 62
35 劉李鑫 3212990722112800035 鋼筋工 三級 84 63
36 華紅禮 3212990722112800036 鋼筋工 三級 93 68
37 王銘巍 3212990722112800037 鋼筋工 三級 87 62
38 張鵬程 3212990722112800038 鋼筋工 三級 87 64
39 劉嘯天 3212990722112800039 鋼筋工 三級 66 64
40 周啟航 3212990722112800040 鋼筋工 三級 76 62
41 王峰 3212990722112800042 鋼筋工 三級 87 61
42 盧語彤 3212990722112800043 電工 四級 63 68
43 楊新康 3212990722112800050 電工 四級 62 67
44 葉宇峰 3212990722112800053 電工 四級 70 66
45 梅家輝 3212990722112800055 電工 四級 84 62
46 顧鴻斐 3212990722112800057 電工 四級 66 64
47 張云飛 3212990722112800059 車工(數(shù)控車床) 四級 92 78
48 劉王剛 3212990722112800060 車工(數(shù)控車床) 四級 89 83
49 李蘇益 3212990722112800061 車工(數(shù)控車床) 四級 96 74
50 李鈺 3212990722112800062 車工(數(shù)控車床) 四級 93 67
51 劉云 3212990722112800063 車工(數(shù)控車床) 四級 89 66
52 鄒蘇安 3212990722112800064 車工(數(shù)控車床) 四級 92 72
53 肖磊浩 3212990722112800065 車工(數(shù)控車床) 四級 97 81
54 吳燁 3212990722112800066 車工(數(shù)控車床) 四級 90 62
55 李江濤 3212990722112800067 車工(數(shù)控車床) 四級 85 65
56 王亞楠 3212990722112800068 車工(數(shù)控車床) 四級 93 76
57 李偉浩 3212990722112800069 車工(數(shù)控車床) 四級 88 76
58 陸磊 3212990722112800070 車工(數(shù)控車床) 四級 84 65
59 殷蓉 3212990722112800071 車工(數(shù)控車床) 四級 92 66
60 程楨 3212990722112800072 車工(數(shù)控車床) 四級 93 77
61 印晨 3212990722112800073 車工(數(shù)控車床) 四級 93 82
62 孫婷 3212990722112800074 車工(數(shù)控車床) 四級 93 63
63 楊佳琪 3212990722112800075 車工(數(shù)控車床) 四級 89 74
64 周澤楷 3212990722112800076 車工(數(shù)控車床) 四級 93 61
65 呂智安 3212990722112800077 車工(數(shù)控車床) 四級 91 70
66 朱浩天 3212990722112800078 車工(數(shù)控車床) 四級 91 83
67 徐江濤 3212990722112800079 車工(數(shù)控車床) 四級 91 69
68 李康 3212990722112800080 車工(數(shù)控車床) 四級 95 66
69 王佳樂 3212990722112800081 車工(數(shù)控車床) 四級 85 62
70 李亮 3212990722112800082 車工(數(shù)控車床) 四級 80 72
71 殷欣怡 3212990722112800083 車工(數(shù)控車床) 四級 78 65
說明:1.理論成績、技能成績的合格線均為60分,。2.理論,、技能均合格則評價結(jié)果為合格。
【打印本文】

手機(jī)掃描訪問