男生和男生搞基|黑料吃瓜不打烊视频免费在线播放|大象传媒作品|国产网红在线视频|91制片厂制作传媒杜鹃|成年人黄色亚洲|黄视频免费观看|皇家华人九一制片厂|欧美性派队|91制片厂糖心vlog人员,工口漫画在线观看,91传媒制片厂入口,中文三级电影

泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級認定成績合格人員公示
日期:2023-03-09 

  2023年3月8日,我校順利開展了育嬰員、保育師四級的職業(yè)技能等級認定工作,共有82人參加,其中71人合格,現(xiàn)將成績合格人員公示如下,如有不同意見,請與我校職業(yè)技能等級評價中心聯(lián)系,電話:87703008,聯(lián)系人:陳老師。公示時間為2023年3月9日至3月13日。

泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級認定
成績合格人員花名冊
認定批次:2023-32129907-00002 2023年  03 月 09日
序號 姓名 準考證號 職業(yè)(工種) 認定等級 理論成績 實操成績
1 肖金紅 3212990723030800003 育嬰員 四級 84 76
2 鄭銀華 3212990723030800004 育嬰員 四級 90 80
3 徐日紅 3212990723030800006 育嬰員 四級 82 81
4 陳紅芳 3212990723030800007 育嬰員 四級 81 79
5 肖蘭 3212990723030800009 育嬰員 四級 65 72
6 楊月霞 3212990723030800011 育嬰員 四級 67 76
7 朱愛英 3212990723030800012 育嬰員 四級 81 84
8 馮吉珍 3212990723030800013 育嬰員 四級 81 74
9 俞小燕 3212990723030800015 育嬰員 四級 90 83
10 劉紅美 3212990723030800016 育嬰員 四級 86 82
11 陳香 3212990723030800017 育嬰員 四級 86 91
12 劉紅 3212990723030800018 育嬰員 四級 83 77
13 白玲 3212990723030800019 育嬰員 四級 96 88
14 周小英 3212990723030800020 育嬰員 四級 73 76
15 汲金妹 3212990723030800021 育嬰員 四級 77 80
16 秦常英 3212990723030800022 育嬰員 四級 76 74
17 蘆毅群 3212990723030800023 育嬰員 四級 67 82
18 王青 3212990723030800024 育嬰員 四級 97 84
19 李亞娟 3212990723030800025 育嬰員 四級 66 77
20 王云 3212990723030800026 育嬰員 四級 90 73
21 陳娟 3212990723030800027 育嬰員 四級 91 73
22 常培娟 3212990723030800028 育嬰員 四級 89 79
23 桂花 3212990723030800029 育嬰員 四級 90 76
24 徐小晶 3212990723030800030 育嬰員 四級 62 70
25 吳銘 3212990723030800031 育嬰員 四級 88 87
26 宋建珍 3212990723030800032 育嬰員 四級 76 75
27 倪春雨 3212990723030800033 育嬰員 四級 84 79
28 陸敏 3212990723030800035 育嬰員 四級 84 75
29 彭元香 3212990723030800036 育嬰員 四級 80 81
30 谷偉 3212990723030800037 育嬰員 四級 92 88
31 嚴小姣 3212990723030800038 育嬰員 四級 71 74
32 唐建云 3212990723030800039 育嬰員 四級 84 79
33 朱秋麗 3212990723030800040 育嬰員 四級 90 81.5
34 王琴 3212990723030800041 育嬰員 四級 91 84
35 蔡小燕 3212990723030800042 育嬰員 四級 72 79
36 顧玉娟 3212990723030800043 育嬰員 四級 92 77
37 黃利容 3212990723030800044 育嬰員 四級 81 82
38 高麗萍 3212990723030800045 育嬰員 四級 74 79
39 梅存芬 3212990723030800046 育嬰員 四級 82 82
40 周衛(wèi)芳 3212990723030800047 育嬰員 四級 90 81
41 朱金玲 3212990723030800048 育嬰員 四級 98 84
42 陶詩男 3212990723030800049 育嬰員 四級 86 78
43 簡書平 3212990723030800050 育嬰員 四級 74 79
44 卜愛華 3212990723030800051 育嬰員 四級 61 73
45 殷霞 3212990723030800052 育嬰員 四級 79 80
46 戴麗萍 3212990723030800053 育嬰員 四級 73 83
47 胡愛華 3212990723030800054 育嬰員 四級 87 80
48 侯曉瑩 3212990723030800055 育嬰員 四級 77 85
49 龍健芳 3212990723030800056 保育師 四級 78 77
50 苗海霞 3212990723030800057 保育師 四級 70 77
51 許晨文 3212990723030800058 保育師 四級 83 94.5
52 蔣淑萍 3212990723030800059 保育師 四級 74 89.5
53 印衛(wèi)青 3212990723030800060 保育師 四級 83 87.5
54 蔣秋琴 3212990723030800061 保育師 四級 75 86
55 沈金花 3212990723030800062 保育師 四級 81 92.5
56 陳雯 3212990723030800063 保育師 四級 76 92.5
57 顧曉慧 3212990723030800064 保育師 四級 67 88.5
58 戴和美 3212990723030800065 保育師 四級 80 92
59 馬桂芳 3212990723030800066 保育師 四級 76 90
60 薛芳 3212990723030800068 保育師 四級 62 76.5
61 肖辰丹 3212990723030800070 保育師 四級 75 73
62 馬健美 3212990723030800071 保育師 四級 77 88
63 黃燕 3212990723030800072 保育師 四級 79 85.5
64 劉輝 3212990723030800073 保育師 四級 84 83
65 李娟 3212990723030800074 保育師 四級 88 91.5
66 肖蓉 3212990723030800075 保育師 四級 92 93
67 袁秀美 3212990723030800076 保育師 四級 72 78.5
68 孫芮 3212990723030800077 保育師 四級 76 83
69 王金美 3212990723030800078 保育師 四級 69 72.5
70 張年華 3212990723030800080 保育師 四級 79 88.5
71 黃麗 3212990723030800081 保育師 四級 71 81.5
說明:1.理論成績、技能成績的合格線均為60分。2.理論、技能均合格則評價結(jié)果為合格。
【打印本文】

手機掃描訪問