男生和男生搞基|黑料吃瓜不打烊视频免费在线播放|大象传媒作品|国产网红在线视频|91制片厂制作传媒杜鹃|成年人黄色亚洲|黄视频免费观看|皇家华人九一制片厂|欧美性派队|91制片厂糖心vlog人员,工口漫画在线观看,91传媒制片厂入口,中文三级电影

泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級認(rèn)定公告
日期:2023-05-22 

  2023年5月21日,我校順利開展了育嬰員,、保育師四級的職業(yè)技能等級認(rèn)定工作,,共有93人參加,,其中65人合格,現(xiàn)將成績合格人員公示如下,,如對參評人員資格,、成績有異議,請在公示期(3日)內(nèi)與我校職業(yè)技能等級評價中心聯(lián)系,,逾期不再受理,。電話:87703008,聯(lián)系人:陳老師,。公示時間為2023年5月22日至5月24日,。

泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級認(rèn)定
成績合格人員花名冊
認(rèn)定批次:2023-32129907-00005 2023年  05 月 22日
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 職業(yè)(工種) 認(rèn)定等級 理論成績 實操成績
1 盧東娟 3212990723052100001 育嬰員 四級 91 86.5
2 葉娟 3212990723052100004 育嬰員 四級 80 62
3 楊春宏 3212990723052100005 育嬰員 四級 93 86.5
4 陳智蘭 3212990723052100007 育嬰員 四級 90 82.5
5 史桂萍 3212990723052100009 育嬰員 四級 73 86
6 吳玉瑩 3212990723052100012 育嬰員 四級 84 85.5
7 潘岑 3212990723052100014 育嬰員 四級 90 62
8 戴小燕 3212990723052100015 育嬰員 四級 74 83
9 席素紅 3212990723052100017 育嬰員 四級 81 85.5
10 李海紅 3212990723052100018 育嬰員 四級 73 65
11 徐桂蘭 3212990723052100019 育嬰員 四級 84 84
12 葉琴 3212990723052100020 育嬰員 四級 71 78.5
13 錢曉紅 3212990723052100021 育嬰員 四級 93 88
14 芮海美 3212990723052100022 育嬰員 四級 85 89.5
15 常建華 3212990723052100023 育嬰員 四級 87 82.5
16 于菊華 3212990723052100024 育嬰員 四級 91 87.5
17 呂艷 3212990723052100026 育嬰員 四級 89 76
18 印章英 3212990723052100027 育嬰員 四級 88 80
19 茅亞娜 3212990723052100029 育嬰員 四級 93 77
20 周喜梅 3212990723052100032 育嬰員 四級 67 77.5
21 肖云 3212990723052100033 育嬰員 四級 83 75.5
22 王翠 3212990723052100034 育嬰員 四級 74 83.5
23 周玲 3212990723052100035 育嬰員 四級 90 87.5
24 李云霞 3212990723052100036 育嬰員 四級 80 65
25 馬翠菊 3212990723052100038 育嬰員 四級 96 86
26 朱穗 3212990723052100039 育嬰員 四級 74 85
27 陳小麗 3212990723052100040 育嬰員 四級 86 86
28 呂惠平 3212990723052100041 育嬰員 四級 91 80
29 杜冉冉 3212990723052100044 育嬰員 四級 96 90
30 曹瑤 3212990723052100045 育嬰員 四級 89 82
31 朱愛萍 3212990723052100046 育嬰員 四級 90 88
32 李芳 3212990723052100047 育嬰員 四級 90 87
33 王玲 3212990723052100048 育嬰員 四級 88 79
34 嚴(yán)慧 3212990723052100049 育嬰員 四級 88 85.5
35 聶娟 3212990723052100050 育嬰員 四級 95 80.5
36 張吳 3212990723052100051 育嬰員 四級 94 88
37 嚴(yán)茵 3212990723052100052 育嬰員 四級 82 78
38 錢琴 3212990723052100053 保育師 四級 82 71.5
39 李曉紅 3212990723052100054 保育師 四級 86 79
40 丁亞男 3212990723052100058 保育師 四級 64 80
41 何佩 3212990723052100059 保育師 四級 87 71
42 紀(jì)瑤 3212990723052100060 保育師 四級 82 74
43 顧佳慧 3212990723052100061 保育師 四級 84 74
44 趙雪晴 3212990723052100062 保育師 四級 88 81
45 蔣瑩 3212990723052100063 保育師 四級 84 75
46 羅佳麗 3212990723052100064 保育師 四級 78 75
47 孫蓉 3212990723052100065 保育師 四級 89 80
48 馬安琪 3212990723052100066 保育師 四級 83 84
49 周娟美 3212990723052100067 保育師 四級 73 67
50 何春鳳 3212990723052100068 保育師 四級 87 86
51 周曉美 3212990723052100069 保育師 四級 92 86
52 吳桂華 3212990723052100071 保育師 四級 87 83
53 徐仁萍 3212990723052100072 保育師 四級 87 88
54 曹永美 3212990723052100075 保育師 四級 75 60.5
55 曹琴 3212990723052100076 保育師 四級 91 82
56 遲景鳳 3212990723052100077 保育師 四級 81 83
57 何美 3212990723052100079 保育師 四級 89 81
58 趙亞蘭 3212990723052100080 保育師 四級 64 78
59 王留萍 3212990723052100081 保育師 四級 83 88
60 陳娟 3212990723052100085 保育師 四級 84 76
61 端建鸞 3212990723052100087 保育師 四級 66 70
62 張亞君 3212990723052100090 保育師 四級 88 88
63 許星 3212990723052100091 保育師 四級 88 89
64 朱燕 3212990723052100092 保育師 四級 66 86
65 趙潔 3212990723052100093 保育師 四級 62 92
說明:1.理論成績、技能成績的合格線均為60分,。2.理論,、技能均合格則評價結(jié)果為合格。
【打印本文】

手機(jī)掃描訪問