男生和男生搞基|黑料吃瓜不打烊视频免费在线播放|大象传媒作品|国产网红在线视频|91制片厂制作传媒杜鹃|成年人黄色亚洲|黄视频免费观看|皇家华人九一制片厂|欧美性派队|91制片厂糖心vlog人员,工口漫画在线观看,91传媒制片厂入口,中文三级电影

泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績合格人員公示
日期:2023-07-04 

    2023年7月3日,我校順利開展了育嬰員四級(jí)、保育師四級(jí)的職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作,,共有89人參加,其中69人合格,,現(xiàn)將成績合格人員公示如下,,如對(duì)參評(píng)人員資格、成績有異議,,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與我校職業(yè)技能等級(jí)評(píng)價(jià)中心聯(lián)系,,逾期不再受理。電話:87703008,,聯(lián)系人:陳老師,。公示時(shí)間為2023年7月4日至7月8日,。

泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定
成績合格人員花名冊(cè)
認(rèn)定批次:2023-32129907-000010 2023年  07 月 4日
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)(工種) 認(rèn)定等級(jí) 理論成績 實(shí)操成績
1 陳海菊 3212990723070300001 育嬰員 四級(jí) 76 74
2 王蘭紅 3212990723070300002 育嬰員 四級(jí) 81 73
3 吳紅波 3212990723070300003 育嬰員 四級(jí) 69 73
4 湯穎 3212990723070300004 育嬰員 四級(jí) 82 77
5 肖清怡 3212990723070300005 育嬰員 四級(jí) 76 77
6 陸菊香 3212990723070300006 育嬰員 四級(jí) 87 80
7 顧彩霞 3212990723070300007 育嬰員 四級(jí) 72 73
8 蔡冬琴 3212990723070300008 育嬰員 四級(jí) 79 72
9 楊小平 3212990723070300009 育嬰員 四級(jí) 92 74
10 鐘琴 3212990723070300010 育嬰員 四級(jí) 91 78
11 張錫琴 3212990723070300012 育嬰員 四級(jí) 75 74
12 李建云 3212990723070300013 育嬰員 四級(jí) 94 75
13 薛亞蘭 3212990723070300014 育嬰員 四級(jí) 79 73
14 周順容 3212990723070300015 育嬰員 四級(jí) 94 72
15 王健 3212990723070300016 育嬰員 四級(jí) 68 68
16 廖玲玲 3212990723070300017 育嬰員 四級(jí) 86 72
17 于甜 3212990723070300018 育嬰員 四級(jí) 91 74
18 張紅英 3212990723070300019 育嬰員 四級(jí) 73 78
19 封志美 3212990723070300020 育嬰員 四級(jí) 88 78
20 胡林林 3212990723070300023 育嬰員 四級(jí) 82 71
21 卞晶 3212990723070300024 育嬰員 四級(jí) 88 77
22 卞冬琴 3212990723070300025 育嬰員 四級(jí) 97 79
23 張樹云 3212990723070300026 育嬰員 四級(jí) 85 69
24 劉和鳳 3212990723070300027 育嬰員 四級(jí) 60 66
25 王海月 3212990723070300028 育嬰員 四級(jí) 82 74
26 張文秀 3212990723070300029 育嬰員 四級(jí) 88 77
27 萬舒婷 3212990723070300030 育嬰員 四級(jí) 97 80
28 張琳博 3212990723070300031 育嬰員 四級(jí) 89 75
29 朱曉紅 3212990723070300032 育嬰員 四級(jí) 97 82
30 殷欣睿 3212990723070300033 育嬰員 四級(jí) 81 77
31 張赟 3212990723070300034 育嬰員 四級(jí) 94 79
32 鞠鳳 3212990723070300035 育嬰員 四級(jí) 77 78
33 吳亞云 3212990723070300042 育嬰員 四級(jí) 77 73
34 楊小華 3212990723070300045 育嬰員 四級(jí) 75 84
35 王素琴 3212990723070300046 育嬰員 四級(jí) 65 71
36 周雪飛 3212990723070300047 育嬰員 四級(jí) 80 77
37 楊小美 3212990723070300048 育嬰員 四級(jí) 68 81
38 朱國芳 3212990723070300049 育嬰員 四級(jí) 71 80
39 姚麗 3212990723070300051 育嬰員 四級(jí) 61 80.5
40 張惠琴 3212990723070300052 育嬰員 四級(jí) 81 72
41 朱榕 3212990723070300053 育嬰員 四級(jí) 84 77
42 孫丹 3212990723070300054 育嬰員 四級(jí) 85 84
43 嚴(yán)石美 3212990723070300055 育嬰員 四級(jí) 95 83
44 朱秀琴 3212990723070300056 育嬰員 四級(jí) 67 88
45 成芳芳 3212990723070300057 保育師 四級(jí) 90 73
46 劉娟 3212990723070300058 保育師 四級(jí) 91 84
47 朱亞美 3212990723070300059 保育師 四級(jí) 85 88
48 湯蘭 3212990723070300060 保育師 四級(jí) 98 87
49 肖華平 3212990723070300061 保育師 四級(jí) 77 82
50 王利華 3212990723070300062 保育師 四級(jí) 98 88
51 張思逸 3212990723070300063 保育師 四級(jí) 96 88
52 王銀華 3212990723070300064 保育師 四級(jí) 98 83
53 徐萍 3212990723070300065 保育師 四級(jí) 88 70.5
54 郭興華 3212990723070300066 保育師 四級(jí) 88 86
55 黃香 3212990723070300067 保育師 四級(jí) 79 77
56 趙霞 3212990723070300068 保育師 四級(jí) 82 85
57 曾秀紅 3212990723070300069 保育師 四級(jí) 87 85
58 林芳 3212990723070300070 保育師 四級(jí) 92 74
59 顧世雅 3212990723070300071 保育師 四級(jí) 93 84
60 劉紅艷 3212990723070300072 保育師 四級(jí) 84 84
61 周曉華 3212990723070300073 保育師 四級(jí) 93 87
62 白東林 3212990723070300074 保育師 四級(jí) 91 71
63 彭云莉 3212990723070300075 保育師 四級(jí) 85 74
64 吳桂娟 3212990723070300076 保育師 四級(jí) 86 80
65 張秀琴 3212990723070300077 保育師 四級(jí) 92 86
66 翁曉玲 3212990723070300084 保育師 四級(jí) 90 78
67 黃紅琴 3212990723070300087 保育師 四級(jí) 72 64
68 丁冬蘭 3212990723070300088 保育師 四級(jí) 74 71
69 何紅蘭 3212990723070300089 保育師 四級(jí) 64 71
說明:1.理論成績,、技能成績的合格線均為60分,。2.理論、技能均合格則評(píng)價(jià)結(jié)果為合格,。
【打印本文】

手機(jī)掃描訪問