泰興市技工學校職業(yè)技能等級認定成績合格人員公示
日期:2023-07-07
2023年7月6日,,我校順利開展了制圖員四級的職業(yè)技能等級認定工作,,共有57人參加,其中31人合格,,現(xiàn)將成績合格人員公示如下,,如對參評人員資格、成績有異議,,請在公示期內與我校職業(yè)技能等級評價中心聯(lián)系,,逾期不再受理。電話:87703010,,聯(lián)系人:陳老師,。公示時間為2023年7月7日至7月11日。
泰興市技工學校職業(yè)技能等級認定 | ||||||
成績合格人員花名冊 | ||||||
認定批次:2023-32129907-00012 | 2023年 07 月 07日 | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職業(yè)(工種) | 認定等級 | 理論成績 | 實操成績 |
1 | 焦振亞 | 3212990723070600061 | 制圖員 | 四級 | 77 | 72 |
2 | 劉曉斌 | 3212990723070600064 | 制圖員 | 四級 | 82 | 65 |
3 | 王文杰 | 3212990723070600067 | 制圖員 | 四級 | 73 | 72 |
4 | 楊俊 | 3212990723070600072 | 制圖員 | 四級 | 80 | 75 |
5 | 周鵬 | 3212990723070600074 | 制圖員 | 四級 | 82 | 77 |
6 | 季開軍 | 3212990723070600077 | 制圖員 | 四級 | 79 | 73 |
7 | 焦偉 | 3212990723070600078 | 制圖員 | 四級 | 71 | 65 |
8 | 沈磊 | 3212990723070600080 | 制圖員 | 四級 | 77 | 68 |
9 | 唐曄 | 3212990723070600081 | 制圖員 | 四級 | 62 | 67 |
10 | 楊皓 | 3212990723070600082 | 制圖員 | 四級 | 83 | 70 |
11 | 陳石 | 3212990723070600084 | 制圖員 | 四級 | 79 | 66 |
12 | 丁浩 | 3212990723070600085 | 制圖員 | 四級 | 80 | 70 |
13 | 鞠波 | 3212990723070600086 | 制圖員 | 四級 | 81 | 69 |
14 | 馬寅 | 3212990723070600088 | 制圖員 | 四級 | 81 | 67 |
15 | 湯磊 | 3212990723070600089 | 制圖員 | 四級 | 80 | 77 |
16 | 周海勇 | 3212990723070600093 | 制圖員 | 四級 | 81 | 71 |
17 | 周浩 | 3212990723070600094 | 制圖員 | 四級 | 82 | 70 |
18 | 陳祥 | 3212990723070600095 | 制圖員 | 四級 | 78 | 70 |
19 | 成誠 | 3212990723070600096 | 制圖員 | 四級 | 82 | 76 |
20 | 劉瑞 | 3212990723070600098 | 制圖員 | 四級 | 77 | 71 |
21 | 唐亮 | 3212990723070600100 | 制圖員 | 四級 | 80 | 65 |
22 | 王斌 | 3212990723070600101 | 制圖員 | 四級 | 87 | 69 |
23 | 周劉祥 | 3212990723070600103 | 制圖員 | 四級 | 76 | 73 |
24 | 趙光耀 | 3212990723070600105 | 制圖員 | 四級 | 81 | 68 |
25 | 王海洋 | 3212990723070600109 | 制圖員 | 四級 | 78 | 78 |
26 | 吳軍 | 3212990723070600110 | 制圖員 | 四級 | 80 | 70 |
27 | 項汲 | 3212990723070600111 | 制圖員 | 四級 | 75 | 73 |
28 | 姚偉 | 3212990723070600112 | 制圖員 | 四級 | 78 | 74 |
29 | 趙紫文 | 3212990723070600113 | 制圖員 | 四級 | 82 | 73 |
30 | 曹業(yè)峰 | 3212990723070600114 | 制圖員 | 四級 | 80 | 69 |
31 | 葉明星 | 3212990723070600116 | 制圖員 | 四級 | 85 | 75 |
說明:1.理論成績,、技能成績的合格線均為60分,。2.理論、技能均合格則評價結果為合格,。 |