男生和男生搞基|黑料吃瓜不打烊视频免费在线播放|大象传媒作品|国产网红在线视频|91制片厂制作传媒杜鹃|成年人黄色亚洲|黄视频免费观看|皇家华人九一制片厂|欧美性派队|91制片厂糖心vlog人员,工口漫画在线观看,91传媒制片厂入口,中文三级电影

泰興市技工學校職業(yè)技能等級認定成績合格人員公示
日期:2023-09-04 

  2023年9月1日,我校順利開展了育嬰員四級的職業(yè)技能等級認定工作,,共有88人參加,其中70人合格,,現(xiàn)將成績合格人員公示如下,,如對參評人員資格、成績有異議,,請在公示期內與我校職業(yè)技能等級評價中心聯(lián)系,,逾期不再受理。電話:87703010,,聯(lián)系人:陳老師,。公示時間為2023年9月4日至9月8日。

 

泰興市技工學校職業(yè)技能等級認定
成績合格人員花名冊
認定批次:2023-32129907-00015 2023年 09 月04日
序號 姓名 準考證號 職業(yè)(工種) 認定等級 理論成績 實操成績
1 尹樂 3212990723090100001 育嬰員 四級 63 79.5
2 孫佳佳 3212990723090100002 育嬰員 四級 85 85.5
3 殷培雯 3212990723090100003 育嬰員 四級 82 65.5
4 奚歡 3212990723090100004 育嬰員 四級 86 85.5
5 楊心怡 3212990723090100006 育嬰員 四級 72 80
6 劉馨妍 3212990723090100007 育嬰員 四級 69 75.5
7 馬佳欣 3212990723090100008 育嬰員 四級 68 72
8 李湘 3212990723090100010 育嬰員 四級 92 80
9 吳燦 3212990723090100011 育嬰員 四級 68 74
10 王煒潔 3212990723090100012 育嬰員 四級 65 65.5
11 周靈 3212990723090100014 育嬰員 四級 68 79.5
12 張梓語 3212990723090100017 育嬰員 四級 64 80
13 張欣悅 3212990723090100018 育嬰員 四級 74 81.5
14 呂楊 3212990723090100019 育嬰員 四級 77 75.5
15 常菲 3212990723090100020 育嬰員 四級 77 84.5
16 丁燦 3212990723090100022 育嬰員 四級 80 85.5
17 丁佳貝 3212990723090100023 育嬰員 四級 68 79
18 錢詩佳 3212990723090100024 育嬰員 四級 75 84.5
19 孫俊玲 3212990723090100025 育嬰員 四級 63 80
20 王瑩 3212990723090100026 育嬰員 四級 72 84.5
21 李欣雨 3212990723090100027 育嬰員 四級 72 80.5
22 陳欣雨 3212990723090100031 育嬰員 四級 64 85
23 丁子葉 3212990723090100032 育嬰員 四級 84 83.5
24 常久 3212990723090100033 育嬰員 四級 80 78
25 吳小晴 3212990723090100034 育嬰員 四級 71 84.5
26 吳俊妍 3212990723090100036 育嬰員 四級 69 85.5
27 楊一鳴 3212990723090100037 育嬰員 四級 71 86.5
28 何雨露 3212990723090100039 育嬰員 四級 64 79.5
29 戴奕璇 3212990723090100040 育嬰員 四級 86 84.5
30 宋欣潔 3212990723090100041 育嬰員 四級 70 85.5
31 徐陽 3212990723090100044 育嬰員 四級 72 75
32 劉迎春 3212990723090100045 育嬰員 四級 73 79.5
33 陸珺蓉 3212990723090100046 育嬰員 四級 65 81
34 姚娜 3212990723090100048 育嬰員 四級 84 87.5
35 戴湘怡 3212990723090100049 育嬰員 四級 67 87
36 李靜雯 3212990723090100052 育嬰員 四級 65 85.5
37 黃文漫 3212990723090100053 育嬰員 四級 67 77.5
38 黃晨旭 3212990723090100054 育嬰員 四級 75 76
39 羅安娜 3212990723090100055 育嬰員 四級 64 84.5
40 蔣孔炫 3212990723090100056 育嬰員 四級 70 87.5
41 曹景雯 3212990723090100059 育嬰員 四級 69 76
42 朱楠 3212990723090100060 育嬰員 四級 64 74
43 徐穎 3212990723090100061 育嬰員 四級 68 80.5
44 周雨欣 3212990723090100062 育嬰員 四級 89 85.5
45 印珂凡 3212990723090100063 育嬰員 四級 82 74.5
46 顧茜 3212990723090100064 育嬰員 四級 84 84.5
47 趙霞 3212990723090100065 育嬰員 四級 71 90.5
48 曹穎 3212990723090100066 育嬰員 四級 85 88.5
49 李偉姣 3212990723090100067 育嬰員 四級 92 84.5
50 劉霞 3212990723090100068 育嬰員 四級 81 84
51 蔡娟 3212990723090100069 育嬰員 四級 71 85.5
52 肖愛萍 3212990723090100070 育嬰員 四級 81 76.5
53 劉紅華 3212990723090100071 育嬰員 四級 79 87.5
54 李秀娟 3212990723090100072 育嬰員 四級 80 84.5
55 何華君 3212990723090100073 育嬰員 四級 87 77.5
56 孫月琴 3212990723090100074 育嬰員 四級 90 83
57 戴云紅 3212990723090100075 育嬰員 四級 89 87
58 吳仙群 3212990723090100076 育嬰員 四級 80 84.5
59 高雪華 3212990723090100077 育嬰員 四級 78 85.5
60 王世芳 3212990723090100078 育嬰員 四級 73 77.5
61 秦衍 3212990723090100079 育嬰員 四級 79 85.5
62 王建芳 3212990723090100080 育嬰員 四級 88 85.5
63 何秀芳 3212990723090100081 育嬰員 四級 92 80.5
64 周靜 3212990723090100082 育嬰員 四級 69 84.5
65 李霞 3212990723090100083 育嬰員 四級 73 84.5
66 陳美娟 3212990723090100084 育嬰員 四級 89 91.5
67 周亞琴 3212990723090100085 育嬰員 四級 80 89.5
68 顧銀芳 3212990723090100086 育嬰員 四級 94 91.5
69 施彩萍 3212990723090100087 育嬰員 四級 70 84.5
70 李保英 3212990723090100089 育嬰員 四級 74 63
說明:1.理論成績,、技能成績的合格線均為60分,。2.理論,、技能均合格則評價結果為合格。
【打印本文】

手機掃描訪問