泰興市技工學校職業(yè)技能等級認定成績合格人員公示
日期:2023-10-30
2023年10月27日,,我校順利開展了鋼筋工三級的職業(yè)技能等級認定工作,共有42人參加,,其中41人合格,現(xiàn)將成績合格人員公示如下,,如對參評人員資格,、成績有異議,請在公示期內與我校職業(yè)技能等級評價中心聯(lián)系,逾期不再受理,。電話:87703010,,聯(lián)系人:陳老師。公示時間為2023年10月30日至11月3日,。
泰興市技工學校職業(yè)技能等級認定 | ||||||
成績合格人員花名冊 | ||||||
認定批次:2023-32129907-00021 | 2023年 10 月 30日 | |||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職業(yè)(工種) | 認定等級 | 理論成績 | 實操成績 |
1 | 劉雨珩 | 3212990723102700001 | 鋼筋工 | 三級 | 82 | 60 |
2 | 季習文 | 3212990723102700002 | 鋼筋工 | 三級 | 61 | 60 |
3 | 焦志濤 | 3212990723102700003 | 鋼筋工 | 三級 | 85 | 68 |
4 | 許金鑫 | 3212990723102700004 | 鋼筋工 | 三級 | 78 | 69 |
5 | 葉雨陽 | 3212990723102700005 | 鋼筋工 | 三級 | 81 | 69 |
6 | 楊睿穎 | 3212990723102700006 | 鋼筋工 | 三級 | 79 | 69 |
7 | 葉欣浩 | 3212990723102700008 | 鋼筋工 | 三級 | 72 | 67 |
8 | 胡松林 | 3212990723102700009 | 鋼筋工 | 三級 | 80 | 71 |
9 | 趙文 | 3212990723102700010 | 鋼筋工 | 三級 | 87 | 68 |
10 | 蔡聰 | 3212990723102700011 | 鋼筋工 | 三級 | 76 | 69 |
11 | 萬毅 | 3212990723102700012 | 鋼筋工 | 三級 | 81 | 65 |
12 | 盧甸 | 3212990723102700013 | 鋼筋工 | 三級 | 74 | 74 |
13 | 張靜雅 | 3212990723102700014 | 鋼筋工 | 三級 | 84 | 76 |
14 | 陳佳勝 | 3212990723102700015 | 鋼筋工 | 三級 | 90 | 69 |
15 | 吳新益 | 3212990723102700016 | 鋼筋工 | 三級 | 81 | 69 |
16 | 周宇霖 | 3212990723102700017 | 鋼筋工 | 三級 | 83 | 63 |
17 | 黃星成 | 3212990723102700018 | 鋼筋工 | 三級 | 86 | 63 |
18 | 顧飛 | 3212990723102700019 | 鋼筋工 | 三級 | 64 | 73 |
19 | 朱蕾蕾 | 3212990723102700020 | 鋼筋工 | 三級 | 84 | 75 |
20 | 吳波 | 3212990723102700021 | 鋼筋工 | 三級 | 86 | 75 |
21 | 錢彬 | 3212990723102700022 | 鋼筋工 | 三級 | 84 | 75 |
22 | 周天樂 | 3212990723102700023 | 鋼筋工 | 三級 | 80 | 76 |
23 | 蔣洋 | 3212990723102700024 | 鋼筋工 | 三級 | 83 | 76 |
24 | 許安 | 3212990723102700025 | 鋼筋工 | 三級 | 79 | 71 |
25 | 石竹奇 | 3212990723102700026 | 鋼筋工 | 三級 | 85 | 74 |
26 | 王震 | 3212990723102700027 | 鋼筋工 | 三級 | 86 | 82 |
27 | 朱唐瑩 | 3212990723102700028 | 鋼筋工 | 三級 | 84 | 77 |
28 | 周旭航 | 3212990723102700029 | 鋼筋工 | 三級 | 82 | 73 |
29 | 張罡榕 | 3212990723102700030 | 鋼筋工 | 三級 | 78 | 73 |
30 | 孫文宣 | 3212990723102700031 | 鋼筋工 | 三級 | 79 | 73 |
31 | 陳佳樂 | 3212990723102700032 | 鋼筋工 | 三級 | 87 | 74 |
32 | 周晨 | 3212990723102700033 | 鋼筋工 | 三級 | 88 | 68 |
33 | 張嘉鑫 | 3212990723102700034 | 鋼筋工 | 三級 | 80 | 76 |
34 | 吳天雨 | 3212990723102700035 | 鋼筋工 | 三級 | 85 | 67 |
35 | 楊永海 | 3212990723102700036 | 鋼筋工 | 三級 | 84 | 67 |
36 | 袁剛 | 3212990723102700037 | 鋼筋工 | 三級 | 78 | 65 |
37 | 胡巖 | 3212990723102700038 | 鋼筋工 | 三級 | 80 | 65 |
38 | 楊晗 | 3212990723102700039 | 鋼筋工 | 三級 | 86 | 74 |
39 | 李軼軒 | 3212990723102700040 | 鋼筋工 | 三級 | 84 | 69 |
40 | 徐亮 | 3212990723102700041 | 鋼筋工 | 三級 | 89 | 78 |
41 | 陳錫駿 | 3212990723102700042 | 鋼筋工 | 三級 | 85 | 78 |
說明:1.理論成績,、技能成績的合格線均為60分。2.理論,、技能均合格則評價結果為合格,。 |