男生和男生搞基|黑料吃瓜不打烊视频免费在线播放|大象传媒作品|国产网红在线视频|91制片厂制作传媒杜鹃|成年人黄色亚洲|黄视频免费观看|皇家华人九一制片厂|欧美性派队|91制片厂糖心vlog人员,工口漫画在线观看,91传媒制片厂入口,中文三级电影

泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)合格人員公示
日期:2023-11-06 

  2023年11月5日,,我校順利開展了育嬰員四級(jí)的職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作,,共有52人參加,其中45人合格,,現(xiàn)將成績(jī)合格人員公示如下,,如對(duì)參評(píng)人員資格、成績(jī)有異議,,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與我校職業(yè)技能等級(jí)評(píng)價(jià)中心聯(lián)系,,逾期不再受理,。電話:87703010,,聯(lián)系人:陳老師。公示時(shí)間為2023年11月6日至11月10日,。

泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定
成績(jī)合格人員花名冊(cè)
認(rèn)定批次:2023-32129907-00023 2023年  11 月 6日
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)(工種) 認(rèn)定等級(jí) 理論成績(jī) 實(shí)操成績(jī)
1 蔡舒琴 3212990723110500003 育嬰員 四級(jí) 80 80
2 朱倍 3212990723110500004 育嬰員 四級(jí) 82 79.5
3 孔秀芳 3212990723110500005 育嬰員 四級(jí) 79 73
4 童建華 3212990723110500006 育嬰員 四級(jí) 81 80
5 顧金風(fēng) 3212990723110500007 育嬰員 四級(jí) 79 73.5
6 高曉林 3212990723110500008 育嬰員 四級(jí) 77 72.5
7 何祝女 3212990723110500009 育嬰員 四級(jí) 72 76.5
8 王娟娟 3212990723110500010 育嬰員 四級(jí) 77 78
9 季愛娟 3212990723110500011 育嬰員 四級(jí) 60 67.5
10 衡玲 3212990723110500013 育嬰員 四級(jí) 63 69.5
11 田記平 3212990723110500014 育嬰員 四級(jí) 71 86
12 楊蓮 3212990723110500015 育嬰員 四級(jí) 79 75
13 肖玉華 3212990723110500016 育嬰員 四級(jí) 65 77
14 鐘全容 3212990723110500018 育嬰員 四級(jí) 61 67.5
15 白章華 3212990723110500019 育嬰員 四級(jí) 79 87
16 許明英 3212990723110500020 育嬰員 四級(jí) 86 78
17 胡養(yǎng)娥 3212990723110500021 育嬰員 四級(jí) 81 80
18 華玉琴 3212990723110500022 育嬰員 四級(jí) 66 64.5
19 丁香琴 3212990723110500023 育嬰員 四級(jí) 88 78
20 許霞 3212990723110500024 育嬰員 四級(jí) 95 77
21 王云霞 3212990723110500025 育嬰員 四級(jí) 93 87
22 李建美 3212990723110500026 育嬰員 四級(jí) 89 84.5
23 華云 3212990723110500027 育嬰員 四級(jí) 86 70.5
24 王晶 3212990723110500028 育嬰員 四級(jí) 88 71
25 劉靈 3212990723110500029 育嬰員 四級(jí) 83 73.5
26 平曼鑫 3212990723110500030 育嬰員 四級(jí) 86 78
27 吳清 3212990723110500031 育嬰員 四級(jí) 91 80
28 譚會(huì)容 3212990723110500032 育嬰員 四級(jí) 86 74.5
29 王娜 3212990723110500033 育嬰員 四級(jí) 77 93.5
30 李磊 3212990723110500035 育嬰員 四級(jí) 87 85.5
31 王平 3212990723110500036 育嬰員 四級(jí) 91 77
32 王芳 3212990723110500037 育嬰員 四級(jí) 89 94.5
33 程小琴 3212990723110500038 育嬰員 四級(jí) 92 87
34 石昌艷 3212990723110500040 育嬰員 四級(jí) 89 84
35 張紅娟 3212990723110500041 育嬰員 四級(jí) 81 78.5
36 趙雪晴 3212990723110500042 育嬰員 四級(jí) 94 90.5
37 何燕 3212990723110500043 育嬰員 四級(jí) 71 86.5
38 王佳琳 3212990723110500044 育嬰員 四級(jí) 89 75
39 蔣微微 3212990723110500045 育嬰員 四級(jí) 85 62.5
40 孫小藝 3212990723110500046 育嬰員 四級(jí) 88 79.5
41 吳建方 3212990723110500047 育嬰員 四級(jí) 92 75
42 夏秀麗 3212990723110500048 育嬰員 四級(jí) 92 94
43 趙秋環(huán) 3212990723110500049 育嬰員 四級(jí) 94 82.5
44 周琴 3212990723110500050 育嬰員 四級(jí) 90 84
45 周小蘭 3212990723110500052 育嬰員 四級(jí) 80 68
說(shuō)明:1.理論成績(jī),、技能成績(jī)的合格線均為60分。2.理論,、技能均合格則評(píng)價(jià)結(jié)果為合格,。
【打印本文】

手機(jī)掃描訪問