男生和男生搞基|黑料吃瓜不打烊视频免费在线播放|大象传媒作品|国产网红在线视频|91制片厂制作传媒杜鹃|成年人黄色亚洲|黄视频免费观看|皇家华人九一制片厂|欧美性派队|91制片厂糖心vlog人员,工口漫画在线观看,91传媒制片厂入口,中文三级电影

泰興市技工學校職業(yè)技能等級認定成績合格人員公示
日期:2023-11-29 

  2023年11月27日,我校順利開展了保育師、車工(數控車工)四級的職業(yè)技能等級認定工作,共有88人參加,其中71人合格,現(xiàn)將成績合格人員公示如下,如對參評人員資格、成績有異議,請在公示期內與我校職業(yè)技能等級評價中心聯(lián)系,逾期不再受理。電話:87703010,聯(lián)系人:陳老師。公示時間為2023年11月29日至12月3日。

泰興市技工學校職業(yè)技能等級認定
成績合格人員花名冊
認定批次:2023-32129907-00024 2023年  11 月 28日
序號 姓名 準考證號 職業(yè)(工種) 認定等級 理論成績 實操成績
1 趙麗娜 3212990723112700001 保育師 四級 94 92
2 顧子蔚 3212990723112700002 保育師 四級 93 91
3 周一一 3212990723112700003 保育師 四級 93 95
4 丁靜媛 3212990723112700004 保育師 四級 66 75.5
5 許艷茜 3212990723112700005 保育師 四級 80 88
6 殷嘉欣 3212990723112700006 保育師 四級 61 66
7 肖佳慧 3212990723112700007 保育師 四級 85 92
8 丁詩宇 3212990723112700008 保育師 四級 74 92
9 李含雪 3212990723112700009 保育師 四級 92 85.5
10 周笑 3212990723112700010 保育師 四級 84 84.5
11 何圓圓 3212990723112700011 保育師 四級 91 84
12 劉錦賜 3212990723112700012 保育師 四級 80 87
13 劉越 3212990723112700013 保育師 四級 90 94.5
14 張詩潔 3212990723112700014 保育師 四級 62 78
15 李雨 3212990723112700015 保育師 四級 88 86
16 蔡耀文 3212990723112700016 保育師 四級 90 91.5
17 葉萍 3212990723112700017 保育師 四級 89 94.5
18 王桂平 3212990723112700018 保育師 四級 94 94.5
19 李赟 3212990723112700019 保育師 四級 84 89.5
20 錢筱佳 3212990723112700020 保育師 四級 68 88
21 李欣怡 3212990723112700021 保育師 四級 93 93.5
22 朱清雨 3212990723112700022 保育師 四級 92 89.5
23 余欣 3212990723112700023 保育師 四級 88 92.5
24 趙涵宇 3212990723112700024 保育師 四級 89 88.5
25 呂子妍 3212990723112700025 保育師 四級 88 88.5
26 周青 3212990723112700026 保育師 四級 77 92
27 高佳慧 3212990723112700027 保育師 四級 83 96.5
28 張紫函 3212990723112700029 保育師 四級 95 84.5
29 周飛羽 3212990723112700030 保育師 四級 73 86.5
30 鄭佳瑤 3212990723112700031 保育師 四級 64 86
31 卜童 3212990723112700033 保育師 四級 85 85.5
32 徐依然 3212990723112700035 保育師 四級 84 69.5
33 程丹妮 3212990723112700038 保育師 四級 71 62.5
34 趙嬌嬌 3212990723112700039 保育師 四級 66 75
35 趙倩 3212990723112700040 保育師 四級 61 66
36 丁雨恬 3212990723112700041 保育師 四級 85 75
37 印美 3212990723112700043 保育師 四級 95 94.5
38 明瑄 3212990723112700044 保育師 四級 93 84.5
39 周靜儀 3212990723112700045 保育師 四級 62 61
40 李雨宣 3212990723112700046 保育師 四級 63 79
41 高宇彤 3212990723112700047 保育師 四級 81 60
42 葉楠 3212990723112700050 保育師 四級 70 84
43 陳佳夢 3212990723112700051 保育師 四級 89 73.5
44 繆怡晨 3212990723112700052 保育師 四級 72 74
45 曾碧涵 3212990723112700053 保育師 四級 72 62.5
46 常雨琦 3212990723112700055 保育師 四級 63 71.5
47 謝苗苗 3212990723112700056 保育師 四級 93 85
48 李玟軒 3212990723112700057 保育師 四級 63 75.5
49 徐晶 3212990723112700058 保育師 四級 87 82.5
50 馬園園 3212990723112700059 保育師 四級 68 64.5
51 印欣雨 3212990723112700060 保育師 四級 73 79
52 丁榕 3212990723112700061 保育師 四級 82 61.5
53 戴欣雅 3212990723112700067 保育師 四級 69 75
54 朱芮瑩 3212990723112700068 保育師 四級 90 71.5
55 曹若雯 3212990723112700069 保育師 四級 84 77.5
56 劉盛華 3212990723112700070 車工(數控車工) 四級 89 69
57 李雨 3212990723112700071 車工(數控車工) 四級 94 84
58 焦思民 3212990723112700072 車工(數控車工) 四級 90 71
59 蔣海麗 3212990723112700073 車工(數控車工) 四級 91 70
60 蔣旭 3212990723112700074 車工(數控車工) 四級 99 61
61 戴鵬程 3212990723112700075 車工(數控車工) 四級 92 81
62 顧家駿 3212990723112700076 車工(數控車工) 四級 86 78
63 陳星 3212990723112700077 車工(數控車工) 四級 92 77
64 肖林 3212990723112700078 車工(數控車工) 四級 93 82
65 朱翔宇 3212990723112700079 車工(數控車工) 四級 88 76
66 周躍輝 3212990723112700080 車工(數控車工) 四級 97 85
67 顧佑麟 3212990723112700081 車工(數控車工) 四級 90 86
68 沈涵 3212990723112700082 車工(數控車工) 四級 89 72
69 孫金海 3212990723112700083 車工(數控車工) 四級 88 75
70 王芳芳 3212990723112700084 車工(數控車工) 四級 93 83
71 朱鴻偉 3212990723112700087 車工(數控車工) 四級 85 66
說明:1.理論成績、技能成績的合格線均為60分。2.理論、技能均合格則評價結果為合格。
【打印本文】

手機掃描訪問