泰興市技工學(xué)校職業(yè)技能等級認(rèn)定成績合格人員公示
日期:2024-08-26
2024年8月25日,我校順利開展了育嬰員五級的職業(yè)技能等級認(rèn)定工作,共有43人參加,其中24人合格,現(xiàn)將成績合格人員公示如下,如對參評人員資格、成績有異議,請在公示期內(nèi)與我校職業(yè)技能等級評價中心聯(lián)系,逾期不再受理。電話:87703010,聯(lián)系人:陳老師。公示時間為2024年8月26日至8月30日。
認(rèn)定批次:2024-32129907-00012 | 2024年8月26日 | |||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 職業(yè)(工種) | 認(rèn)定等級 | 理論成績 | 實操成績 |
1 | 蔣艷紅 | 3212990724082500051 | 育嬰員 | 五級 | 88 | 69 |
2 | 朱小燕 | 3212990724082500052 | 育嬰員 | 五級 | 79 | 75 |
3 | 沈歡樂 | 3212990724082500055 | 育嬰員 | 五級 | 90 | 88 |
4 | 王建華 | 3212990724082500056 | 育嬰員 | 五級 | 81 | 87 |
5 | 吳娟鳳 | 3212990724082500058 | 育嬰員 | 五級 | 97 | 86 |
6 | 閭金蘭 | 3212990724082500059 | 育嬰員 | 五級 | 82 | 83 |
7 | 顧冬美 | 3212990724082500060 | 育嬰員 | 五級 | 93 | 78 |
8 | 封典鋇 | 3212990724082500061 | 育嬰員 | 五級 | 91 | 85 |
9 | 戴巧蘭 | 3212990724082500063 | 育嬰員 | 五級 | 86 | 80 |
10 | 侯亞芬 | 3212990724082500064 | 育嬰員 | 五級 | 91 | 82 |
11 | 潘美娟 | 3212990724082500067 | 育嬰員 | 五級 | 90 | 86 |
12 | 沈蓉 | 3212990724082500069 | 育嬰員 | 五級 | 76 | 83 |
13 | 胡淑軍 | 3212990724082500070 | 育嬰員 | 五級 | 91 | 88 |
14 | 趙桃花 | 3212990724082500071 | 育嬰員 | 五級 | 73 | 82 |
15 | 周霞 | 3212990724082500073 | 育嬰員 | 五級 | 98 | 73 |
16 | 王紅云 | 3212990724082500074 | 育嬰員 | 五級 | 94 | 85 |
17 | 吳紅云 | 3212990724082500076 | 育嬰員 | 五級 | 74 | 81 |
18 | 翁金云 | 3212990724082500077 | 育嬰員 | 五級 | 91 | 86 |
19 | 陳云 | 3212990724082500078 | 育嬰員 | 五級 | 85 | 81 |
20 | 丁紅美 | 3212990724082500079 | 育嬰員 | 五級 | 94 | 83 |
21 | 錢秀芳 | 3212990724082500083 | 育嬰員 | 五級 | 72 | 79 |
22 | 田明娟 | 3212990724082500084 | 育嬰員 | 五級 | 79 | 85 |
23 | 常青 | 3212990724082500086 | 育嬰員 | 五級 | 99 | 91 |
24 | 張妮妮 | 3212990724082500097 | 育嬰員 | 五級 | 88 | 78 |
說明:1.理論成績、技能成績的合格線均為60分。2.理論、技能均合格則評價結(jié)果為合格。 |